La Fédération Française de Pétanque (FFPJP)  en chiffres

Regions_France

Base fédérale saison 2024
Num Region Nb Liencies Nb Club Nb Hommes Nb Femmes Nb Veterans Nb Honneurs Nb Elites
1 RHONE_ALPES 46236 852 37621 8615 20051 2343 2533
2 HD_FRANCE 15281 253 12402 2879 5551 832 924
3 PACA 33943 496 28368 5575 16884 1656 1768
4 GRAND_EST 18243 350 14566 3677 9183 1013 1159
5 OCCITANIE 59695 1251 49040 10655 28368 3230 3451
6 NORMANDIE 9924 193 8200 1724 4769 625 710
7 AQUITAINE 34225 744 27929 6296 17035 2434 2653
8 PAYS_LOIRE 25661 482 20772 4889 12523 1720 1935
9 CORSE 2568 29 2262 306 845 207 251
10 BOURGOGNE 15923 305 12679 3244 7029 1063 1208
11 BRETAGNE 11992 175 9655 2337 6929 548 623
12 IDF 20896 398 17494 3402 10630 1826 1951
13 MONACO 260 1 226 34 111 36 43
14 DOM 5276 161 4420 856 2210 245 283
15 TOM 2704 100 1940 764 458 32 35

Taux de reprise des licences par rapport à l'année précedente = + 7 %

Situation au 05/12/2024
302827 licencies
5790 clubs
247574 Hommes
55253 Femmes (18 %)
142576 Vétérans (47 %)
Repartition Tranche d'age
Benjamins = 1344 (0.44 %)
Minimes = 3767 (1.23 %)
Cadets = 4671 (1.53 %)
Juniors =4262 (1.39 %)
Tranche 18 29 ans = 23173 (7.58 %)
Tranche 30 39 ans = 30358 (9.93 %)
Tranche 40 49 ans = 37829 (12.37 %)
Tranche 50 59 ans = 55570 (18.18 %)
Tranche 60 69 ans = 78737 (25.75 %)
Tranche 70 79 ans = 53551 (17.52 %)
Tranche 80 89 ans = 11719 (3.83 %)
+ 90 ans =756 (0.25 %)
Chiffres Clubs en Essonne saison 2024 classés par nombre de licenciés
Num Id FFPJP club Licencié(e)s Femmes Hommes Honneurs Elites
1 id-0910418 Viry-Chatillon SVCP (VIRY-CHATILLON) 186 34 152 24 0
2 id-0910719 Chilly-Mazarin AB (CHILLY-MAZARIN) 112 19 93 17 0
3 id-0910318 Brunoy-Sauvageon (BRUNOY) 111 20 91 9 0
4 id-0911144 Palaiseau-USP (PALAISEAU) 106 18 88 34 0
5 id-0910540 Ste-Genevieve-Sports (SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS) 102 14 88 6 0
6 id-0910981 Breuillet Petanque Club (BREUILLET) 85 18 67 10 4
7 id-0910667 Le Cochonnet de Villiers (VILLIERS-SUR-ORGE) 82 11 71 13 0
8 id-0910268 Corbeil AS (CORBEIL) 81 14 67 22 1
9 id-0911394 Le Bouchon Villemoisson (VILLEMOISSON) 81 11 70 6 0
10 id-0911345 D-Huison-Longueville (DHUISON-LONGUEVILLE) 80 13 67 5 0
11 id-0910346 Massy-ES (MASSY) 71 15 56 15 2
12 id-0910767 Milly-La-Foret ASM (MILLY-LA-FORET) 71 11 60 10 0
13 id-0910988 Les-Ulis COU (LES-ULIS) 67 12 55 6 0
14 id-0910806 La Courcouronnaise (COURCOURONNES) 65 11 54 6 0
15 id-0910609 Draveil Petanque (DRAVEIL) 63 7 56 5 0
16 id-0911375 Varennes-Jarcy Petanque (VARENNES-JARCY) 62 17 45 3 0
17 id-0910796 Bo-Val-D-Yerres (CROSNE) 61 12 49 14 0
18 id-0910150 OC-Gif Section Petanque (GIF-SUR-YVETTE) 60 9 51 7 0
19 id-0911186 JP Mennecy (MENNECY) 59 13 46 4 0
20 id-0910528 Saint-Michel-Sports (SAINT-MICHEL-SUR-ORGE) 59 11 48 13 0
21 id-0910650 Ballancourt-EB (BALLANCOURT) 57 9 48 4 0
22 id-0911521 Petanqueurs Champcueillois (CHAMPCUEIL) 55 11 44 6 0
23 id-0911115 Marolles-US (MAROLLES) 54 12 42 0 0
24 id-0911004 AB Buxeenne (BOISSY-SOUS-SAINT-YON) 53 9 44 12 0
25 id-0911081 Baulne AB (BAULNE) 51 16 35 6 1
26 id-0910723 Vauhallan Petanque Club (VAUHALLAN) 50 9 41 0 0
27 id-0911409 Morigny Petanque (MORIGNY) 50 7 43 4 0
28 id-0911354 Paray-Vielle-Poste (PARAY-VIELLE-POSTE) 48 14 34 1 0
29 id-0910730 Morangis-CM (MORANGIS) 45 4 41 6 0
30 id-0910397 Wissous US Petanque (WISSOUS) 45 7 38 0 0
31 id-0911390 Marcoussis AS (MARCOUSSIS) 42 12 30 2 0
32 id-0911510 Saint-Pierre-Du-Perray AB (SAINT-PIERRE-DU-PERRAY) 41 8 33 3 0
33 id-0910951 Vigneux Petanque (VIGNEUX) 41 1 40 1 0
34 id-0910620 Bretigny-CSB (BRETIGNY) 40 7 33 0 0
35 id-0911264 La Boule Saluceenne (SAULX-LES-CHARTREUX) 40 5 35 3 0
36 id-0910918 ASE-USPC-Evry (EVRY) 39 3 36 1 0
37 id-0911090 Saint-Cheron Petanque (SAINT-CHERON) 39 7 32 1 0
38 id-0910498 La t-en fait pas (LONGJUMEAU) 39 6 33 0 0
39 id-0911522 Ballainvilliers Petanque (BALLAINVILLIERS) 37 10 27 2 0
40 id-0910958 Dourdan Petanque Club (DOURDAN) 35 3 32 0 0
41 id-0910907 Bondoufle-ACB (BONDOUFLE) 34 5 29 2 0
42 id-0911516 LADPB Itteville (ITTEVILLE) 31 5 26 6 0
43 id-0910522 Ris-Orangis-CBPRO (RIS-ORANGIS) 31 6 25 0 0
44 id-0911511 Morsang Petanque (MORSANG-SUR-ORGE) 30 7 23 0 0
45 id-0911512 La Triplette Spinolienne (EPINAY-SOUS-SENART) 29 7 22 0 0
46 id-0910567 La Verrieroise (VERRIERES-LE-BUISSON) 28 3 25 1 0
47 id-0911517 La Petanque Coudraysienne (COUDRAY-MONTCEAUX) 28 3 25 3 0
48 id-0911321 Plessis-Pate Petanque (PLESSIS-PATE) 27 8 19 0 0
49 id-0911514 Petanque Club de Limours (LIMOURS) 27 4 23 0 0
50 id-0911318 Ollainville AS (OLLAINVILLE) 26 2 24 0 0
51 id-0911191 Lisses AS (LISSES) 25 4 21 3 0
52 id-0911088 Egly AS Petanque (EGLY) 21 3 18 0 0
53 id-0911003 Etrechy ABE (ETRECHY) 20 2 18 0 0
54 id-0910718 Quincy-Sous-Senart (QUINCY-SOUS-SENART) 19 4 15 0 0
55 id-0911519 Igny Petanque (IGNY) 18 5 13 0 0
56 id-0910771 Vert-Le-Grand Petanque (VERT-LE-GRAND) 18 6 12 0 0
57 id-0910761 Saclay Petanque Club (SACLAY) 17 3 14 1 0
58 id-0911502 Villabe-La-Villaboule (VILLABE) 16 4 12 0 0
59 id-0911410 Fleury Petanque (FLEURY) 16 3 13 0 0
60 id-0911513 Club-Sportif Petanque 91 (RIS-ORANGIS) 8 2 6 0 0
3034 licencies Essonne saison 2024
8 Elites en Essonne saison 2024
Dont 4 Femmes
Num Nom Catégorie club
1 CAPLOT_YANNICK Senior BREUILLET-P-C-B
2 DELAHAYE_DAVID Senior BREUILLET-P-C-B
3 FORTIER_CELINE Senior CORBEIL-AS
4 HENRY_SYLVIA Senior MASSY-E-S
5 MENAGER_SOPHIE Senior BREUILLET-P-C-B
6 PILEWSKI_SYLVAIN Senior BREUILLET-P-C-B
7 VAYRETTE_ALEXANDRE Senior BAULNE-AB
8 VIGNANE_MARTINE Vétéran MASSY-E-S
Anciens joueurs de Gif partis en Province
(numéro de licence 091xxxxx)
Num Nom club Comité
1 DUHALDE_JEAN-LUC A-P-STEORUELLANE Loiret
2 MOULIN_DANIEL AMICALE-BOULISTE-MARITAISE Charente-Maritime
3 LIMON_CLAUDE ASS.PET.-CHAUZON-PRADONS Ardeche
4 TRUCHELUT_PASCAL C-M-O-BASSENS Gironde
5 FERNANDEZ_JEAN-LOUIS COMMERCIALE-ST-MARTIN-CR Bouches-Du-Rhone
6 LIMON_SERGE J.-B.-RIEUPEYROUSAINE Aveyron
7 BOULIN_RICHARD LA-BOULE-CASTELNEUVIENNE Loiret
8 LEHOUX-MALLET_RODOLPHE LA-BOULE-SYMPA-LAINE Gard
9 THORIN_ARNAUD LE-CARREAU-DU-LATHAN Indre-&-Loire
10 LOUAIL_ERIC METZ-SABLON Moselle
11 LOPES-FRAGOSO_SANDRA PETANQUE-BAZADAISE Gironde
12 BELKHIR_KARIM PETANQUE-CLUB-DE-LA-BAIE Cotes-D-Armor
13 BOUDOU_WILLIAM PETANQUE-ST-JUERIENNE Tarn
14 BOUDOU_MAXIME PETANQUE-ST-JUERIENNE Tarn
15 ROGER_JEAN-LOUIS STADE-AUXERROIS Yonne
16 ROGER_LILIANE STADE-AUXERROIS Yonne
17 LAVAUX_DOMINIQUE STADE-AUXERROIS Yonne
Autres Joueurs Gif partis en Province
(nouveau numéro de licence)
Num Nom club Comité
18 NOEL_ALAIN BOULE-BACQUEVILLAISE Seine-Maritime
19 CHANDANSON_CATHERINE CALADE-PETANQUE Rhone
20 CHANDANSON_MICHEL CALADE-PETANQUE Rhone
21 GAILLARD_ANDRE CB-BAS-MIMIZAN Landes
22 ANGUILLE_FRANCIS GIEVRES Loir-&-Cher
23 GUYNET_DOMINIQUE GOURDON Lot
24 TIXIER_PATRICK KERHORRE-PETANQUE Finistere
25 AMOURETTE_ALBERT LE-COCHONNET-DU-SEREIN Cote-D-Or
26 PIRY_PAUL P-J-MAGNANACOISE---0334 Haute-Garonne
27 THIERRY_PATRICIA PETANQUE-ABC-MOURENX Pyrenees-Atlantiques
28 CONNAN_THIERRY PETANQUE-AIGUILLONNAISE Vendee
29 DERNONCOURT_THIERRY PETANQUE-SABLAISE Vendee
30 FOURNIER_LIONEL US-ARNAGE-PETANQUE Sarthe
 

 

 

 

FFPJP_Essonne
banniere

Connexion

F_couleurs

OC Gif Section Pétanque HTML

F_PHP

Compteur