La Fédération Française de Pétanque (FFPJP) en chiffres |
Base fédérale chiffres saisons 2024 & 2025 | ||||||||
Num | Region | Nb Liencies | Nb Club | Nb Hommes | Nb Femmes | Nb Veterans | Nb Honneurs | Nb Elites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHONE_ALPES | 33456 | 752 | 26707 | 6749 | 15557 | 1859 | 2011 |
2 | HD_FRANCE | 11281 | 225 | 9006 | 2275 | 4440 | 696 | 775 |
3 | PACA | 12195 | 304 | 9816 | 2379 | 6593 | 631 | 727 |
4 | GRAND_EST | 10179 | 256 | 8030 | 2149 | 5425 | 609 | 718 |
5 | OCCITANIE | 32558 | 917 | 26097 | 6461 | 17082 | 1929 | 2078 |
6 | NORMANDIE | 6077 | 167 | 4918 | 1159 | 3170 | 402 | 476 |
7 | AQUITAINE | 22212 | 617 | 17782 | 4430 | 11996 | 1486 | 1649 |
8 | PAYS_LOIRE | 17511 | 440 | 14028 | 3483 | 9526 | 1155 | 1312 |
9 | CORSE | 535 | 21 | 439 | 96 | 205 | 55 | 74 |
10 | BOURGOGNE | 11125 | 281 | 8731 | 2394 | 5209 | 877 | 980 |
11 | BRETAGNE | 9234 | 155 | 7366 | 1868 | 5722 | 380 | 432 |
12 | IDF | 10332 | 264 | 8429 | 1903 | 5486 | 1077 | 1172 |
13 | MONACO | 72 | 1 | 52 | 20 | 28 | 25 | 27 |
14 | DOM | 1665 | 78 | 1348 | 317 | 767 | 107 | 126 |
15 | TOM | 90 | 3 | 66 | 24 | 18 | 7 | 15 |
Situation au 09/01/2025 | ||||||||
178522 licencies | ||||||||
4481 clubs | ||||||||
142815 Hommes | ||||||||
35707 Femmes (20 %) | ||||||||
91224 Vétérans (51 %) |
Repartition Tranche d'age |
Benjamins = 781 (0.44 %) |
Minimes = 1746 (0.98 %) |
Cadets = 2178 (1.22 %) |
Juniors =1915 (1.07 %) |
Tranche 18 29 ans = 11327 (6.34 %) |
Tranche 30 39 ans = 15484 (8.67 %) |
Tranche 40 49 ans = 21135 (11.84 %) |
Tranche 50 59 ans = 32697 (18.32 %) |
Tranche 60 69 ans = 51787 (29.01 %) |
Tranche 70 79 ans = 33112 (18.55 %) |
Tranche 80 89 ans = 6063 (3.40 %) |
+ 90 ans =297 (0.17 %) |
Chiffres Clubs en Essonne saison 2025 classés par nombre de licenciés | |||||||
Num | Id FFPJP | club | Licencié(e)s | Femmes | Hommes | Honneurs | Elites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id-0910318 | Brunoy-Sauvageon (BRUNOY) | 110 | 20 | 90 | 10 | 0 |
2 | id-0911144 | Palaiseau-USP (PALAISEAU) | 94 | 18 | 76 | 28 | 0 |
3 | id-0910719 | Chilly-Mazarin AB (CHILLY-MAZARIN) | 91 | 16 | 75 | 17 | 0 |
4 | id-0910418 | Viry-Chatillon SVCP (VIRY-CHATILLON) | 88 | 23 | 65 | 20 | 0 |
5 | id-0911521 | Petanqueurs Champcueillois (CHAMPCUEIL) | 60 | 13 | 47 | 7 | 0 |
6 | id-0910150 | OC-Gif Section Petanque (GIF-SUR-YVETTE) | 59 | 8 | 51 | 5 | 0 |
7 | id-0910981 | Breuillet Petanque Club (BREUILLET) | 58 | 5 | 53 | 2 | 4 |
8 | id-0911004 | AB Buxeenne (BOISSY-SOUS-SAINT-YON) | 58 | 14 | 44 | 12 | 0 |
9 | id-0911375 | Varennes-Jarcy Petanque (VARENNES-JARCY) | 57 | 16 | 41 | 0 | 0 |
10 | id-0910796 | Bo-Val-D-Yerres (CROSNE) | 53 | 9 | 44 | 8 | 0 |
11 | id-0910988 | Les-Ulis COU (LES-ULIS) | 52 | 11 | 41 | 5 | 3 |
12 | id-0910528 | Saint-Michel-Sports (SAINT-MICHEL-SUR-ORGE) | 51 | 9 | 42 | 13 | 0 |
13 | id-0910268 | Corbeil AS (CORBEIL) | 50 | 9 | 41 | 19 | 0 |
14 | id-0911354 | Paray-Vielle-Poste (PARAY-VIELLE-POSTE) | 49 | 13 | 36 | 1 | 0 |
15 | id-0911512 | La Triplette Spinolienne (EPINAY-SOUS-SENART) | 47 | 12 | 35 | 0 | 0 |
16 | id-0910650 | Ballancourt-EB (BALLANCOURT) | 47 | 10 | 37 | 3 | 0 |
17 | id-0911409 | Morigny Petanque (MORIGNY) | 47 | 8 | 39 | 4 | 0 |
18 | id-0911115 | Marolles-US (MAROLLES) | 46 | 9 | 37 | 0 | 0 |
19 | id-0910723 | Vauhallan Petanque Club (VAUHALLAN) | 46 | 9 | 37 | 0 | 0 |
20 | id-0911522 | Ballainvilliers Petanque (BALLAINVILLIERS) | 45 | 14 | 31 | 3 | 0 |
21 | id-0911186 | JP Mennecy (MENNECY) | 45 | 13 | 32 | 1 | 0 |
22 | id-0911394 | Le Bouchon Villemoisson (VILLEMOISSON) | 42 | 4 | 38 | 0 | 0 |
23 | id-0911081 | Baulne AB (BAULNE) | 41 | 14 | 27 | 7 | 0 |
24 | id-0911390 | Marcoussis AS (MARCOUSSIS) | 40 | 11 | 29 | 0 | 0 |
25 | id-0910806 | La Courcouronnaise (COURCOURONNES) | 40 | 5 | 35 | 0 | 0 |
26 | id-0910540 | Ste-Genevieve-Sports (SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS) | 40 | 9 | 31 | 3 | 0 |
27 | id-0910498 | La t-en fait pas (LONGJUMEAU) | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 |
28 | id-0910730 | Morangis-CM (MORANGIS) | 39 | 5 | 34 | 4 | 0 |
29 | id-0910958 | Dourdan Petanque Club (DOURDAN) | 37 | 6 | 31 | 1 | 0 |
30 | id-0910767 | Milly-La-Foret ASM (MILLY-LA-FORET) | 37 | 8 | 29 | 3 | 0 |
31 | id-0910609 | Draveil Petanque (DRAVEIL) | 35 | 4 | 31 | 4 | 0 |
32 | id-0911264 | La Boule Saluceenne (SAULX-LES-CHARTREUX) | 35 | 4 | 31 | 3 | 0 |
33 | id-0910522 | Ris-Orangis-CBPRO (RIS-ORANGIS) | 31 | 6 | 25 | 1 | 0 |
34 | id-0911514 | Petanque Club de Limours (LIMOURS) | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 |
35 | id-0911191 | Lisses AS (LISSES) | 28 | 5 | 23 | 2 | 1 |
36 | id-0910567 | La Verrieroise (VERRIERES-LE-BUISSON) | 27 | 2 | 25 | 2 | 0 |
37 | id-0910907 | Bondoufle-ACB (BONDOUFLE) | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 |
38 | id-0910918 | ASE-USPC-Evry (EVRY) | 24 | 2 | 22 | 1 | 0 |
39 | id-0910667 | Le Cochonnet de Villiers (VILLIERS-SUR-ORGE) | 21 | 2 | 19 | 3 | 0 |
40 | id-0911345 | D-Huison-Longueville (DHUISON-LONGUEVILLE) | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 |
41 | id-0910718 | Quincy-Sous-Senart (QUINCY-SOUS-SENART) | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 |
42 | id-0911517 | La Petanque Coudraysienne (COUDRAY-MONTCEAUX) | 20 | 3 | 17 | 3 | 0 |
43 | id-0911519 | Igny Petanque (IGNY) | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 |
44 | id-0911516 | LADPB Itteville (ITTEVILLE) | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 |
45 | id-0911318 | Ollainville AS (OLLAINVILLE) | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 |
46 | id-0911090 | Saint-Cheron Petanque (SAINT-CHERON) | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 |
47 | id-0910620 | Bretigny-CSB (BRETIGNY) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1986 licencies Essonne saison 2025 |
8 Elites en Essonne saison 2025 | |||||||
Dont 5 Femmes | |||||||
Num | Nom | Catégorie | club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPLOT_YANNICK | Senior | BREUILLET-P-C-B | ||||
2 | CHARBONNIER_OCEANE | Senior | LES-ULIS-C-O | ||||
3 | DELAHAYE_DAVID | Senior | BREUILLET-P-C-B | ||||
4 | GONDOUIN_AXELLE | Senior | LISSES-AS | ||||
5 | HENRY_SYLVIA | Senior | LES-ULIS-C-O | ||||
6 | MENAGER_SOPHIE | Senior | BREUILLET-P-C-B | ||||
7 | NOEL-DUBOIS_MANON | Senior | LES-ULIS-C-O | ||||
8 | PILEWSKI_SYLVAIN | Senior | BREUILLET-P-C-B |
Anciens joueurs de Gif partis en Province | |||||||
(numéro de licence 091xxxxx) | |||||||
Num | Nom | club | Comité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUHALDE_JEAN-LUC | A-P-STEORUELLANE | Loiret | ||||
2 | LOUAIL_ERIC | ARS-SUR-MOSELLE | Moselle | ||||
3 | BELKHIR_KARIM | AS-TREGUEUX---PETANQUE | Cotes-D-Armor | ||||
4 | LIMON_CLAUDE | ASS.PET.-CHAUZON-PRADONS | Ardeche | ||||
5 | FERNANDEZ_JEAN-LOUIS | COMMERCIALE-ST-MARTIN-CR | Bouches-Du-Rhone | ||||
6 | CASINI_LAURENT | HANCHES-PETANQUE | Eure-&-Loir | ||||
7 | BOULIN_RICHARD | LA-BOULE-CASTELNEUVIENNE | Loiret | ||||
8 | THORIN_ARNAUD | LE-CARREAU-DU-LATHAN | Indre-&-Loire | ||||
9 | ROGER_JEAN-LOUIS | LIGNY-PETANQUE | Yonne | ||||
10 | BOUDOU_WILLIAM | PETANQUE-ST-JUERIENNE | Tarn | ||||
11 | ROGER_LILIANE | STADE-AUXERROIS | Yonne | ||||
12 | LAVAUX_DOMINIQUE | STADE-AUXERROIS | Yonne | ||||
Autres Joueurs Gif partis en Province | |||||||
(nouveau numéro de licence) | |||||||
Num | Nom | club | Comité | ||||
13 | NOEL_ALAIN | BOULE-BACQUEVILLAISE | Seine-Maritime | ||||
14 | CHANDANSON_CATHERINE | CALADE-PETANQUE | Rhone | ||||
15 | GAILLARD_ANDRE | CB-BAS-MIMIZAN | Landes | ||||
16 | CHANDANSON_MICHEL | ECULLY--PETANQUE | Rhone | ||||
17 | ANGUILLE_FRANCIS | GIEVRES | Loir-&-Cher | ||||
18 | GUYNET_DOMINIQUE | GOURDON | Lot | ||||
19 | COSTE_LAURENT | HANCHES-PETANQUE | Eure-&-Loir | ||||
20 | TIXIER_PATRICK | KERHORRE-PETANQUE | Finistere | ||||
21 | AMOURETTE_ALBERT | LE-COCHONNET-DU-SEREIN | Cote-D-Or | ||||
22 | PIRY_PAUL | P-J-MAGNANACOISE---0334 | Haute-Garonne | ||||
23 | THIERRY_PATRICIA | PETANQUE-ABC-MOURENX | Pyrenees-Atlantiques | ||||
24 | CONNAN_THIERRY | PETANQUE-AIGUILLONNAISE | Vendee | ||||
25 | DERNONCOURT_THIERRY | PETANQUE-SABLAISE | Vendee | ||||
26 | FOURNIER_LIONEL | US-ARNAGE-PETANQUE | Sarthe |