La Fédération Française de Pétanque (FFPJP) en chiffres |
Base fédérale chiffres saison 2025 | ||||||||
Num | Region | Nb Liencies | Nb Club | Nb Hommes | Nb Femmes | Nb Veterans | Nb Honneurs | Nb Elites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHONE_ALPES | 47940 | 866 | 38818 | 9122 | 20962 | 2230 | 2403 |
2 | HD_FRANCE | 15620 | 249 | 12621 | 2999 | 5733 | 790 | 876 |
3 | PACA | 33096 | 484 | 27636 | 5460 | 16866 | 1207 | 1341 |
4 | GRAND_EST | 18227 | 347 | 14480 | 3747 | 9213 | 875 | 1013 |
5 | OCCITANIE | 60030 | 1228 | 49100 | 10930 | 28814 | 2974 | 3173 |
6 | NORMANDIE | 10260 | 196 | 8436 | 1824 | 4876 | 553 | 644 |
7 | AQUITAINE | 35053 | 746 | 28445 | 6608 | 17626 | 2152 | 2350 |
8 | PAYS_LOIRE | 26137 | 484 | 21137 | 5000 | 13030 | 1511 | 1709 |
9 | CORSE | 2329 | 29 | 2023 | 306 | 805 | 165 | 208 |
10 | BOURGOGNE | 16341 | 310 | 12960 | 3381 | 7212 | 1018 | 1135 |
11 | BRETAGNE | 12472 | 177 | 10019 | 2453 | 7238 | 473 | 546 |
12 | IDF | 20890 | 392 | 17434 | 3456 | 10814 | 1522 | 1649 |
13 | MONACO | 209 | 1 | 175 | 34 | 91 | 36 | 41 |
14 | DOM | 5510 | 164 | 4598 | 912 | 2240 | 237 | 267 |
15 | TOM | 162 | 8 | 122 | 40 | 35 | 7 | 16 |
Situation au 15/05/2025 | ||||||||
Pourcentage de reprise des licences + 0.48 % | ||||||||
304276 licencies | ||||||||
5681 clubs | ||||||||
248004 Hommes | ||||||||
56272 Femmes (18 %) | ||||||||
145555 Vétérans (48 %) |
Chiffres Clubs en Essonne saison 2025 classés par nombre de licenciés | |||||||||
Num | Id FFPJP | club | Licencié(e)s | Femmes | Hommes | Non_Classés | Promotion | Honneurs | Elites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id-0910418 | Viry-Chatillon SVCP (VIRY-CHATILLON) | 170 | 38 | 132 | 113 | 29 | 28 | 0 |
2 | id-0910318 | Brunoy-Sauvageon (BRUNOY) | 127 | 23 | 104 | 93 | 24 | 10 | 0 |
3 | id-0911144 | Palaiseau-USP (PALAISEAU) | 126 | 22 | 104 | 46 | 48 | 32 | 0 |
4 | id-0910719 | Chilly-Mazarin AB (CHILLY-MAZARIN) | 116 | 21 | 95 | 72 | 25 | 19 | 0 |
5 | id-0910540 | Ste-Genevieve-Sports (SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS) | 101 | 15 | 86 | 70 | 24 | 7 | 0 |
6 | id-0910268 | Corbeil AS (CORBEIL) | 80 | 17 | 63 | 34 | 25 | 21 | 0 |
7 | id-0911521 | Petanqueurs Champcueillois (CHAMPCUEIL) | 78 | 15 | 63 | 42 | 28 | 8 | 0 |
8 | id-0910981 | Breuillet Petanque Club (BREUILLET) | 75 | 5 | 70 | 49 | 19 | 3 | 4 |
9 | id-0910988 | Les-Ulis COU (LES-ULIS) | 75 | 16 | 59 | 45 | 22 | 5 | 3 |
10 | id-0910767 | Milly-La-Foret ASM (MILLY-LA-FORET) | 71 | 13 | 58 | 31 | 33 | 7 | 0 |
11 | id-0910667 | Le Cochonnet de Villiers (VILLIERS-SUR-ORGE) | 70 | 4 | 66 | 38 | 20 | 11 | 1 |
12 | id-0910806 | La Courcouronnaise (COURCOURONNES) | 70 | 9 | 61 | 49 | 20 | 1 | 0 |
13 | id-0911004 | AB Buxeenne (BOISSY-SOUS-SAINT-YON) | 70 | 14 | 56 | 39 | 18 | 13 | 0 |
14 | id-0911394 | Le Bouchon Villemoisson (VILLEMOISSON) | 67 | 10 | 57 | 47 | 18 | 2 | 0 |
15 | id-0911375 | Varennes-Jarcy Petanque (VARENNES-JARCY) | 66 | 19 | 47 | 58 | 8 | 0 | 0 |
16 | id-0911354 | Paray-Vielle-Poste (PARAY-VIELLE-POSTE) | 64 | 15 | 49 | 51 | 12 | 1 | 0 |
17 | id-0910650 | Ballancourt-EB (BALLANCOURT) | 63 | 12 | 51 | 42 | 18 | 3 | 0 |
18 | id-0910796 | Bo-Val-D-Yerres (CROSNE) | 63 | 10 | 53 | 34 | 20 | 9 | 0 |
19 | id-0910150 | OC-Gif Section Petanque (GIF-SUR-YVETTE) | 63 | 9 | 54 | 45 | 13 | 5 | 0 |
20 | id-0910346 | Massy-ES (MASSY) | 62 | 11 | 51 | 42 | 16 | 4 | 0 |
21 | id-0910609 | Draveil Petanque (DRAVEIL) | 61 | 6 | 55 | 45 | 12 | 4 | 0 |
22 | id-0911409 | Morigny Petanque (MORIGNY) | 57 | 11 | 46 | 37 | 16 | 4 | 0 |
23 | id-0910528 | Saint-Michel-Sports (SAINT-MICHEL-SUR-ORGE) | 56 | 10 | 46 | 21 | 22 | 13 | 0 |
24 | id-0911512 | La Triplette Spinolienne (EPINAY-SOUS-SENART) | 55 | 12 | 43 | 54 | 1 | 0 | 0 |
25 | id-0911186 | JP Mennecy (MENNECY) | 53 | 14 | 39 | 42 | 10 | 1 | 0 |
26 | id-0911081 | Baulne AB (BAULNE) | 51 | 15 | 36 | 28 | 15 | 8 | 0 |
27 | id-0910723 | Vauhallan Petanque Club (VAUHALLAN) | 51 | 11 | 40 | 45 | 5 | 1 | 0 |
28 | id-0911522 | Ballainvilliers Petanque (BALLAINVILLIERS) | 51 | 14 | 37 | 32 | 16 | 3 | 0 |
29 | id-0910397 | Wissous US Petanque (WISSOUS) | 48 | 7 | 41 | 47 | 1 | 0 | 0 |
30 | id-0911115 | Marolles-US (MAROLLES) | 47 | 9 | 38 | 29 | 18 | 0 | 0 |
31 | id-0911510 | Saint-Pierre-Du-Perray AB (SAINT-PIERRE-DU-PERRAY) | 44 | 10 | 34 | 28 | 11 | 5 | 0 |
32 | id-0910730 | Morangis-CM (MORANGIS) | 44 | 5 | 39 | 32 | 8 | 4 | 0 |
33 | id-0911390 | Marcoussis AS (MARCOUSSIS) | 41 | 12 | 29 | 32 | 9 | 0 | 0 |
34 | id-0910498 | La t-en fait pas (LONGJUMEAU) | 41 | 5 | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 |
35 | id-0911345 | D-Huison-Longueville (DHUISON-LONGUEVILLE) | 41 | 6 | 35 | 30 | 11 | 0 | 0 |
36 | id-0910620 | Bretigny-CSB (BRETIGNY) | 40 | 8 | 32 | 34 | 6 | 0 | 0 |
37 | id-0911264 | La Boule Saluceenne (SAULX-LES-CHARTREUX) | 39 | 3 | 36 | 31 | 5 | 3 | 0 |
38 | id-0911516 | LADPB Itteville (ITTEVILLE) | 38 | 8 | 30 | 23 | 12 | 2 | 1 |
39 | id-0910958 | Dourdan Petanque Club (DOURDAN) | 38 | 7 | 31 | 32 | 5 | 1 | 0 |
40 | id-0911191 | Lisses AS (LISSES) | 36 | 6 | 30 | 28 | 4 | 3 | 1 |
41 | id-0910907 | Bondoufle-ACB (BONDOUFLE) | 36 | 5 | 31 | 27 | 9 | 0 | 0 |
42 | id-0910522 | Ris-Orangis-CBPRO (RIS-ORANGIS) | 35 | 6 | 29 | 32 | 2 | 1 | 0 |
43 | id-0911514 | Petanque Club de Limours (LIMOURS) | 34 | 7 | 27 | 30 | 4 | 0 | 0 |
44 | id-0910951 | Vigneux Petanque (VIGNEUX) | 33 | 0 | 33 | 23 | 10 | 0 | 0 |
45 | id-0911517 | La Petanque Coudraysienne (COUDRAY-MONTCEAUX) | 30 | 3 | 27 | 16 | 11 | 3 | 0 |
46 | id-0911090 | Saint-Cheron Petanque (SAINT-CHERON) | 30 | 6 | 24 | 18 | 9 | 3 | 0 |
47 | id-0911511 | Morsang Petanque (MORSANG-SUR-ORGE) | 30 | 8 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 |
48 | id-0910918 | ASE-USPC-Evry (EVRY) | 29 | 2 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 |
49 | id-0911321 | Plessis-Pate Petanque (PLESSIS-PATE) | 28 | 7 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 |
50 | id-0910567 | La Verrieroise (VERRIERES-LE-BUISSON) | 28 | 2 | 26 | 17 | 9 | 2 | 0 |
51 | id-0911318 | Ollainville AS (OLLAINVILLE) | 27 | 4 | 23 | 22 | 5 | 0 | 0 |
52 | id-0911003 | Etrechy ABE (ETRECHY) | 21 | 2 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 |
53 | id-0910718 | Quincy-Sous-Senart (QUINCY-SOUS-SENART) | 21 | 4 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 |
54 | id-0911410 | Fleury Petanque (FLEURY) | 21 | 5 | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 |
55 | id-0910761 | Saclay Petanque Club (SACLAY) | 18 | 4 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 |
56 | id-0911519 | Igny Petanque (IGNY) | 18 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
57 | id-0911502 | Villabe-La-Villaboule (VILLABE) | 16 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
58 | id-0911088 | Egly AS Petanque (EGLY) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
59 | id-0911513 | Club-Sportif Petanque 91 (RIS-ORANGIS) | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
3089 licencies Essonne saison 2025 | ||||||||
2118 Non Classés | ||||||||
709 Promotion | ||||||||
252 Honneurs | ||||||||
10 Elites |
10 Elites en Essonne saison 2025 | |||||||
Dont 5 Femmes | |||||||
Num | Nom | Catégorie | club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PILEWSKI_SYLVAIN | Senior | BREUILLET-P-C-B | ||||
2 | DELAHAYE_DAVID | Senior | BREUILLET-P-C-B | ||||
3 | CAPLOT_YANNICK | Senior | BREUILLET-P-C-B | ||||
4 | MENAGER_SOPHIE | Senior | BREUILLET-P-C-B | ||||
5 | CARNEL_JORDY | Senior | LADPB-ITTEVILLE | ||||
6 | HENRY_SYLVIA | Senior | LES-ULIS-C-O | ||||
7 | NOEL-DUBOIS_MANON | Senior | LES-ULIS-C-O | ||||
8 | CHARBONNIER_OCEANE | Senior | LES-ULIS-C-O | ||||
9 | GONDOUIN_AXELLE | Senior | LISSES-AS | ||||
10 | DOS-SANTOS_HERCULANO | Vétéran | VILLIERS-SUR-ORGE |
Connexion
F_couleurs
F_PHP
Compteur