
|
La Fédération Française de Pétanque (FFPJP) en chiffres (Avec MONACO) |
| Base fédérale chiffres Saison 2026 | ||||||||
| Num | Region | Nb Liencies | Nb Club | Nb Hommes | Nb Femmes | Nb Veterans | Nb Honneurs | Nb Elites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RHONE_ALPES | 50144 | 890 | 40351 | 9793 | 22142 | 2368 | 213 |
| 2 | HD_FRANCE | 16043 | 259 | 12876 | 3167 | 5983 | 791 | 87 |
| 3 | PACA | 31889 | 469 | 26482 | 5407 | 16385 | 1212 | 127 |
| 4 | GRAND_EST | 18364 | 347 | 14548 | 3816 | 9407 | 878 | 142 |
| 5 | OCCITANIE | 60159 | 1224 | 48939 | 11220 | 29175 | 2943 | 230 |
| 6 | NORMANDIE | 10524 | 198 | 8642 | 1882 | 5069 | 574 | 98 |
| 7 | AQUITAINE | 35244 | 736 | 28491 | 6753 | 17937 | 2208 | 206 |
| 8 | PAYS_LOIRE | 27040 | 482 | 21785 | 5255 | 13645 | 1613 | 188 |
| 9 | CORSE | 2243 | 29 | 1931 | 312 | 765 | 147 | 58 |
| 10 | BOURGOGNE | 16446 | 313 | 12931 | 3515 | 7442 | 1058 | 134 |
| 11 | BRETAGNE | 13152 | 180 | 10481 | 2671 | 7688 | 502 | 79 |
| 12 | IDF | 20813 | 394 | 17276 | 3537 | 10899 | 1573 | 132 |
| 13 | MONACO | 205 | 1 | 175 | 30 | 86 | 30 | 4 |
| 14 | DOM | 5103 | 165 | 4236 | 867 | 2133 | 210 | 32 |
| 15 | TOM | 252 | 15 | 184 | 68 | 58 | 16 | 5 |
| Situation au 23/04/2026 | ||||||||
| Pourcentage de reprise des licences -1.13 % | ||||||||
| 307621 licencies | ||||||||
| 5702 clubs | ||||||||
| 249328 Hommes | ||||||||
| 58293 Femmes (19 %) | ||||||||
| 148814 Vétérans (48 %) |
| Chiffres Clubs en Essonne saison 2026 classés par nombre de licenciés | |||||||||
| Num | Id FFPJP | club | Licencié(e)s | Femmes | Hommes | Non_Classés | Promotion | Honneurs | Elites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id-0910418 | Viry-Chatillon SVCP (VIRY-CHATILLON) | 176 | 39 | 137 | 127 | 31 | 18 | 0 |
| 2 | id-0910981 | Breuillet Petanque Club (BREUILLET) | 133 | 15 | 118 | 91 | 32 | 9 | 1 |
| 3 | id-0910719 | Chilly-Mazarin AB (CHILLY-MAZARIN) | 129 | 25 | 104 | 83 | 24 | 22 | 0 |
| 4 | id-0910318 | Brunoy-Sauvageon (BRUNOY) | 126 | 27 | 99 | 87 | 24 | 13 | 2 |
| 5 | id-0910540 | Ste-Genevieve-Sports (SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS) | 124 | 12 | 112 | 78 | 29 | 13 | 4 |
| 6 | id-0911144 | Palaiseau-USP (PALAISEAU) | 111 | 24 | 87 | 42 | 35 | 31 | 3 |
| 7 | id-0910609 | Draveil Petanque (DRAVEIL) | 92 | 12 | 80 | 56 | 22 | 14 | 0 |
| 8 | id-0911521 | Petanqueurs Champcueillois (CHAMPCUEIL) | 85 | 19 | 66 | 25 | 42 | 18 | 0 |
| 9 | id-0911191 | Lisses AS (LISSES) | 77 | 15 | 62 | 71 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | id-0910767 | Milly-La-Foret ASM (MILLY-LA-FORET) | 75 | 13 | 62 | 46 | 21 | 8 | 0 |
| 11 | id-0911409 | Morigny Petanque (MORIGNY) | 74 | 13 | 61 | 43 | 27 | 4 | 0 |
| 12 | id-0910988 | Les-Ulis COU (LES-ULIS) | 71 | 14 | 57 | 40 | 23 | 8 | 0 |
| 13 | id-0911004 | AB Buxeenne (BOISSY-SOUS-SAINT-YON) | 71 | 15 | 56 | 37 | 22 | 10 | 2 |
| 14 | id-0910346 | Massy-ES (MASSY) | 71 | 12 | 59 | 45 | 24 | 2 | 0 |
| 15 | id-0911375 | Varennes-Jarcy Petanque (VARENNES-JARCY) | 70 | 21 | 49 | 62 | 6 | 2 | 0 |
| 16 | id-0911522 | Ballainvilliers Petanque (BALLAINVILLIERS) | 69 | 18 | 51 | 42 | 21 | 6 | 0 |
| 17 | id-0910268 | Corbeil AS (CORBEIL) | 69 | 12 | 57 | 28 | 25 | 15 | 1 |
| 18 | id-0910650 | Ballancourt-EB (BALLANCOURT) | 67 | 16 | 51 | 42 | 21 | 4 | 0 |
| 19 | id-0911354 | Paray-Vielle-Poste (PARAY-VIELLE-POSTE) | 67 | 16 | 51 | 55 | 10 | 2 | 0 |
| 20 | id-0910150 | OC-Gif Section Petanque (GIF-SUR-YVETTE) | 60 | 8 | 52 | 41 | 15 | 4 | 0 |
| 21 | id-0911512 | La Triplette Spinolienne (EPINAY-SOUS-SENART) | 59 | 13 | 46 | 57 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | id-0911115 | Marolles-US (MAROLLES) | 58 | 10 | 48 | 43 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | id-0910620 | Bretigny-CSB (BRETIGNY) | 57 | 13 | 44 | 52 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | id-0910796 | Bo-Val-D-Yerres (CROSNE) | 57 | 9 | 48 | 37 | 12 | 8 | 0 |
| 25 | id-0910397 | Wissous US Petanque (WISSOUS) | 55 | 10 | 45 | 51 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | id-0911186 | JP Mennecy (MENNECY) | 53 | 14 | 39 | 45 | 7 | 1 | 0 |
| 27 | id-0911394 | Le Bouchon Villemoisson (VILLEMOISSON) | 52 | 7 | 45 | 43 | 8 | 1 | 0 |
| 28 | id-0910723 | Vauhallan Petanque Club (VAUHALLAN) | 51 | 9 | 42 | 37 | 14 | 0 | 0 |
| 29 | id-0910730 | Morangis-CM (MORANGIS) | 50 | 8 | 42 | 35 | 9 | 6 | 0 |
| 30 | id-0911510 | Saint-Pierre-Du-Perray AB (SAINT-PIERRE-DU-PERRAY) | 49 | 11 | 38 | 37 | 9 | 3 | 0 |
| 31 | id-0910806 | La Courcouronnaise (COURCOURONNES) | 44 | 3 | 41 | 30 | 14 | 0 | 0 |
| 32 | id-0910528 | Saint-Michel-Sports (SAINT-MICHEL-SUR-ORGE) | 43 | 6 | 37 | 19 | 19 | 3 | 2 |
| 33 | id-0911264 | La Boule Saluceenne (SAULX-LES-CHARTREUX) | 42 | 7 | 35 | 26 | 13 | 3 | 0 |
| 34 | id-0911516 | LADPB Itteville (ITTEVILLE) | 42 | 9 | 33 | 27 | 13 | 2 | 0 |
| 35 | id-0911517 | La Petanque Coudraysienne (COUDRAY-MONTCEAUX) | 42 | 6 | 36 | 23 | 16 | 3 | 0 |
| 36 | id-0911081 | Baulne AB (BAULNE) | 41 | 10 | 31 | 25 | 12 | 4 | 0 |
| 37 | id-0911390 | Marcoussis AS (MARCOUSSIS) | 40 | 11 | 29 | 29 | 11 | 0 | 0 |
| 38 | id-0911514 | Petanque Club de Limours (LIMOURS) | 40 | 9 | 31 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | id-0910918 | ASE-USPC-Evry (EVRY) | 39 | 2 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | id-0910498 | La t-en fait pas (LONGJUMEAU) | 38 | 4 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | id-0911321 | Plessis-Pate Petanque (PLESSIS-PATE) | 37 | 10 | 27 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | id-0910958 | Dourdan Petanque Club (DOURDAN) | 37 | 5 | 32 | 29 | 8 | 0 | 0 |
| 43 | id-0910567 | La Verrieroise (VERRIERES-LE-BUISSON) | 35 | 5 | 30 | 29 | 5 | 1 | 0 |
| 44 | id-0910522 | Ris-Orangis-CBPRO (RIS-ORANGIS) | 34 | 5 | 29 | 27 | 5 | 2 | 0 |
| 45 | id-0910718 | Quincy-Sous-Senart (QUINCY-SOUS-SENART) | 34 | 8 | 26 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 46 | id-0911511 | Morsang Petanque (MORSANG-SUR-ORGE) | 32 | 10 | 22 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 47 | id-0911088 | Egly AS Petanque (EGLY) | 30 | 2 | 28 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | id-0911345 | D-Huison-Longueville (DHUISON-LONGUEVILLE) | 29 | 4 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 |
| 49 | id-0911003 | Etrechy ABE (ETRECHY) | 28 | 5 | 23 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| 50 | id-0910907 | Bondoufle-ACB (BONDOUFLE) | 28 | 2 | 26 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 51 | id-0911519 | Igny Petanque (IGNY) | 19 | 4 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | id-0911410 | Fleury Petanque (FLEURY) | 15 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | id-0911502 | Saclay Petanque Club (SACLAY) | 15 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | id-0910761 | Villabe La Villaboule (VILLABE) | 15 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | id-0911090 | Saint-Cheron Petanque (SAINT-CHERON) | 14 | 3 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 15 Elites en Essonne saison 2026 | |||||||
| Dont 6 Femmes | |||||||
| Num | Nom | Catégorie | club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTIGIEG_XAVIER | Senior | A B BUXEENNE | ||||
| 2 | BOULAC_VALERIE | Senior | A B BUXEENNE | ||||
| 3 | CAPLOT_YANNICK | Senior | BREUILLET P C B | ||||
| 4 | BRUN_VERONIQUE | Vétéran | BRUNOY SAUVAGEON | ||||
| 5 | DEFOSSEZ_FRANCOISE | Vétéran | BRUNOY SAUVAGEON | ||||
| 6 | LEMOS_CLARISSE | Senior | CORBEIL AS | ||||
| 7 | CASTOR_JOSETTE | Vétéran | PALAISEAU USP | ||||
| 8 | PRIVAT_CELIA | Vétéran | PALAISEAU USP | ||||
| 9 | AVRIL_CHRISTOPHER | Senior | PALAISEAU USP | ||||
| 10 | QUAGLIERI_FLORIAN | Senior | SAINT MICHEL SPORTS | ||||
| 11 | ALEHAUSE_JEREMY | Senior | SAINT MICHEL SPORTS | ||||
| 12 | PAYEN_LONNY | Senior | STE GENEVIEVE SPORTS | ||||
| 13 | MICHEL_OLIVIER | Senior | STE GENEVIEVE SPORTS | ||||
| 14 | PAUMARD_BRANDON | Senior | STE GENEVIEVE SPORTS | ||||
| 15 | LAFLEUR_LAYLIF | Senior | STE GENEVIEVE SPORTS | ||||

Connexion
F_couleurs
F_PHP
Compteur
Maj_Tables_1
Maj_Tables_2
