Mes_points

Vos Points FFPJP


 

Mes_points

Résultats Concours


 

Classement général 2025
Début de calcul des points 1 novembre 2024
Fin: 31 Octobre 2025
Règle Points Calculés =(Points FFPJP X 4) + Points Club
En fond marron les femmes qui n'ont pas atteint les 6 participations
En fond rouge les hommes qui n'ont pas atteint les 10 participations
Place Nom Prenom Points Calculés NB Gagnant NB Finale NB Demi-finale NB Quart-finale NB Huitième Points FFPJP Points Club NB Concours NB CDC & Coupe Licence
1 TARTARIN_DOMINIQUE 8 0 0 0 0 1 0 8 1 0 09110561
2 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 8 0 0 0 0 1 0 8 1 0 09112654
3 BERRUEE_JEAN-PIERRE 8 0 0 0 0 1 0 8 1 0 09113198
4 ELMUDESI_ROBERT 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09108000
5 LUZZI_RENALDO 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09114122
6 GOMEZ_BERNADETTE 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09115144
7 ROUSSET_RENE 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09115971
8 FARRUGIA_ANDRE 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09117483
9 BARREAU_NOEL 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09117518
10 BOHBOTE_ERIC 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09119747
11 DARY_STEPHANE 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09120197
12 CHAMBOLLE_XAVIER 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 09113405
2025 Moyenne participations=1
Retourner en haut
 

 

 

 

FFPJP_Essonne
banniere

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion

F_couleurs

OC Gif Section Pétanque HTML

F_PHP

Compteur