Mes_points

Vos Points FFPJP


 

Mes_points

Résultats Concours


 

Mes_points

Classement général 2026
Début de calcul des points 25 octobre 2025
Fin: determiné par Comité
Règle Points Calculés =(Points FFPJP X 5) + Points Club
En fond marron les femmes qui n'ont pas atteint les 6 participations
En fond rouge les hommes qui n'ont pas atteint les 10 participations
Place Nom Prenom Points Calculés NB Gagnant NB Finale NB Demi-finale NB Quart-finale NB Huitième Points FFPJP Points Club NB Concours NB CDC & Coupe Licence
1 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 21 0 0 1 0 1 4 1 3 0 09112654
2 BERRUEE_JEAN-PIERRE 19 0 0 1 0 1 2 9 3 0 09113198
3 GENET_DAMIEN 10 0 0 0 0 0 0 10 4 2 09118308
4 AUFRERE_TRISTAN 6 0 0 0 0 0 0 6 3 1 09119835
5 AUFRERE_CHRISTOPHE 6 0 0 0 0 0 0 6 0 2 09102302
6 ELMUDESI_ROBERT 6 0 0 0 0 0 0 6 0 2 09108000
7 LUZZI_RENALDO 6 0 0 0 0 0 0 6 0 2 09114122
8 ROUSSET_RENE 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 09115971
9 ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 09112453
10 CONGNARD_MARC 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 09100177
11 GOMEZ_BERNADETTE 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09115144
12 DE-MELO-GONCALVES_PAULO 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09116921
13 GRESSIER_CYRILLE 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09118711
14 DARY_STEPHANE 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09120197
15 EMERIT_STEPHANE 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 09105557
16 LUNEAU_JEAN-CLAUDE 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 09112644
17 FARRUGIA_ANDRE 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 09117483
Retourner en haut
 

 

 

 

FFPJP_Essonne
banniere

 

 

 

 

 

 

 

Connexion

F_couleurs

OC Gif Section Pétanque HTML

F_PHP

Compteur