Mes_points

Vos Points FFPJP

SAISON Sportive 2024
Début de calcul des points 1 novembre 2023
Fin: 31 Décembre 2024
Place Nom Prenom Points FFPJP Concours Gagné(s) Nb Finale Nb Demi Nb Quart Nb Huitieme Licence
1 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 27 3 2 2 5 5 09112654
2 DOMAGALIK_CHRISTIAN 17 0 2 5 1 0 09101633
3 TARTARIN_DOMINIQUE 11 2 1 1 0 6 09110561
4 GOMEZ_BERNADETTE 6 0 0 2 0 0 09115144
5 ROUSSET_RENE 4 0 0 2 1 7 09115971
6 CONGNARD_MARC 3 0 0 1 2 2 09100177
7 METALLINO_JOSETTE 3 0 0 1 0 0 09102290
8 ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE 3 0 0 1 0 1 09112453
9 CHAMBOLLE_XAVIER 3 0 0 1 1 2 09113405
10 FARRUGIA_ANDRE 3 0 0 1 0 4 09117483
11 OBERTO_AMELIE 2 0 1 0 1 0 09118554
2024 Total Points FFPJP=82
Points Club Hommes Saison 2024
Affichage si les participations sont supérieures ou égales à 10
Place Nom Prenom Points Clubs Nb Part Licence
1 EMERIT_STEPHANE 73 18 09105557
2 ROUSSET_RENE 72 26 09115971
3 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 63 32 09112654
4 MULOT_ERIC 58 20 09130421
5 TARTARIN_DOMINIQUE 54 24 09110561
6 FARRUGIA_ANDRE 46 17 09117483
7 CONGNARD_MARC 45 16 09100177
8 LUNEAU_JEAN-CLAUDE 41 12 09112644
9 CHAMBOLLE_XAVIER 40 20 09113405
10 DOMAGALIK_CHRISTIAN 37 17 09101633
11 CHABANON_JEAN-LOUIS 34 12 07812604
Points Club Femmes Saison 2024
Affichage si les participations sont supérieures ou égales à 6
Place Nom Prenom Points Clubs Nb Part Licence
1 OBERTO_AMELIE 16 6 09118554
2 GOMEZ_BERNADETTE 11 7 09115144
Total Points Club Hommes & Femmes 590
Classement général
Règle Points =(Points FFPJP X 4) + Points Club
Affichage si les participations sont supérieures ou égales à 6
Place Nom Prenom Pts FFPJP Pts Club Pts Calculés Nb Concours Nb CDC & Coupe Licence
1 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 27 63 171 31 1 09112654
2 DOMAGALIK_CHRISTIAN 17 37 105 10 7 09101633
3 TARTARIN_DOMINIQUE 11 54 98 20 4 09110561
4 ROUSSET_RENE 4 72 88 21 5 09115971
5 EMERIT_STEPHANE 0 73 73 10 8 09105557
6 MULOT_ERIC 0 58 58 13 7 09130421
7 FARRUGIA_ANDRE 3 46 58 9 8 09117483
8 CONGNARD_MARC 3 45 57 11 5 09100177
9 CHAMBOLLE_XAVIER 3 40 52 14 6 09113405
10 LUNEAU_JEAN-CLAUDE 0 41 41 6 6 09112644
11 GOMEZ_BERNADETTE 6 11 35 4 3 09115144
12 CHABANON_JEAN-LOUIS 0 34 34 10 2 07812604
13 OBERTO_AMELIE 2 16 24 3 3 09118554
14 BOHBOTE_ERIC 0 22 22 3 3 09119747
15 GOMES-POMBAL_CARLOS 0 17 17 2 5 09101657
Moyenne participations=9
Retourner en haut
 


 

Mes_points

Résultats Concours


 

 

 

 

FFPJP_Essonne
banniere

Connexion

F_couleurs

OC Gif Section Pétanque HTML

F_PHP

Compteur