Vos Points FFPJP
Résultats Concours
Classement général 2024 | ||||||||||||||
Début de calcul des points 1 novembre 2023 | ||||||||||||||
Fin: 31 Décembre 2024 | ||||||||||||||
Règle Points Calculés =(Points FFPJP X 4) + Points Club | ||||||||||||||
En fond marron les femmes qui n'ont pas atteint les 6 participations | ||||||||||||||
En fond rouge les hommes qui n'ont pas atteint les 10 participations | ||||||||||||||
Place | Nom Prenom | Points Calculés | NB Gagnant | NB Finale | NB Demi-finale | NB Quart-finale | NB Huitième | Points FFPJP | Points Club | NB Concours | NB CDC & Coupe | Licence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 272 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 41 | 108 | 45 | 1 | 09112654 | ||
2 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 198 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 28 | 86 | 24 | 12 | 09101633 | ||
3 | TARTARIN_DOMINIQUE | 122 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 62 | 22 | 4 | 09110561 | ||
4 | ROUSSET_RENE | 119 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 103 | 30 | 9 | 09115971 | ||
5 | EMERIT_STEPHANE | 105 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 93 | 12 | 12 | 09105557 | ||
6 | CHAMBOLLE_XAVIER | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 85 | 25 | 11 | 09113405 | ||
7 | FARRUGIA_ANDRE | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 74 | 16 | 12 | 09117483 | ||
8 | MULOT_ERIC | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 79 | 17 | 11 | 09130421 | ||
9 | CONGNARD_MARC | 72 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 60 | 16 | 6 | 09100177 | ||
10 | LUNEAU_JEAN-CLAUDE | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | 7 | 8 | 09112644 | ||
11 | GOMEZ_BERNADETTE | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 7 | 5 | 09115144 | ||
12 | BOHBOTE_ERIC | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | 6 | 7 | 09119747 | ||
13 | CHABANON_JEAN-LOUIS | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 10 | 2 | 07812604 | ||
14 | BARREAU_NOEL | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 7 | 09117518 | ||
15 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 09101655 | ||
16 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 8 | 2 | 09112453 | ||
17 | METALLINO_JOSETTE | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 09102290 | ||
18 | OBERTO_AMELIE | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 3 | 09118554 | ||
19 | GOMES-POMBAL_CARLOS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 09101657 | ||
20 | DARAI_JACQUES | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 5 | 03434848 | ||
21 | MOREIRAS_ADERITO | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 09101631 | ||
22 | GRANGER_PATRICK | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 09117744 | ||
23 | KOPACZ_BERNARD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 09105269 | ||
24 | VALLS_MICHEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 09117871 | ||
25 | AUFRERE_TRISTAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 09119835 | ||
26 | GRESSIER_CYRILLE | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 09118711 | ||
27 | DURAND_YVES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 09116752 | ||
28 | ROUSSET_LYNDA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 09119360 | ||
29 | BOISSART_LENNY | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 09119386 | ||
30 | DOS-SANTOS_PAULA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 09119743 | ||
31 | KOPACZ_KOTCHAKORN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 09119834 | ||
32 | TAVERNARO_GERARD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 00404280 | ||
33 | MULOT_CATHERINE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 09119359 | ||
34 | CHABANON_ISABELLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 09118120 | ||
35 | HOUSSIERE_RAYMOND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 09119836 | ||
36 | SWINNENS_PATRICE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 09117018 | ||
37 | CASTELLANI_CAMILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09110179 | ||
38 | AUFRERE_CHRISTOPHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09102302 |
2024 Moyenne participations=12 |
---|