| Classement général 2026 | |||||||||||||||||||
| Début de calcul des points 25 Octobre 2025 | |||||||||||||||||||
| Fin : 7 novembre 2026 (à confirmer) | |||||||||||||||||||
| Règle Points Calculés = (Points FFPJP X 5) + Points Club | |||||||||||||||||||
| En fond bleu : femmes < 6 compétitions (Avec CDC) | |||||||||||||||||||
| En fond rouge : hommes < 10 compétitions (Avec CDC) |
| # | Nom | Total | Gagnant | Finale | Demi | Quart | Huitième | Pts FFPJP | Pts Club | Concours | CDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 188 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 88 | 29 | 4 |
| 2 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 177 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 17 | 92 | 34 | 2 |
| 3 | TARTARIN_DOMINIQUE | 119 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 49 | 17 | 4 |
| 4 | LEBRETON_PHILIPPE | 112 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 57 | 17 | 1 |
| 5 | CONGNARD_MARC | 112 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 67 | 24 | 5 |
| 6 | ROUSSET_RENE | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 65 | 23 | 7 |
| 7 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 54 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 34 | 7 | 5 |
| 8 | AUFRERE_TRISTAN | 51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 36 | 20 | 1 |
| 9 | EMERIT_STEPHANE | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 8 | 5 |
| 10 | MULOT_ERIC | 42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 27 | 7 | 4 |
| 11 | ELMUDESI_ROBERT | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | 2 |
| 12 | GENET_DAMIEN | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 39 | 15 | 3 |
| 13 | MOREIRAS_ADERITO | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 3 |
| 14 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 | 2 |
| 15 | DARY_STEPHANE | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 3 |
| 16 | TAVERNARO_GERARD | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 17 | CHAMBOLLE_XAVIER | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 | 4 |
| 18 | BARREAU_NOEL | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 19 | BOHBOTE_ERIC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 |
| 20 | GRESSIER_CYRILLE | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 |
| 21 | GOMEZ_BERNADETTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 22 | DE-MELO-GONCALVES_PAULO | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 23 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 24 | ROBBE_MARTINE | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 25 | LUNEAU_JEAN-CLAUDE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 26 | LUZZI_RENALDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 27 | SEPTIER_PHILIPPE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 28 | AUFRERE_CHRISTOPHE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 29 | GOMES-POMBAL_CARLOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | GRANGER_PATRICK | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 31 | FARRUGIA_ANDRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 32 | ACKER_BRICE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 33 | DARAI_JACQUES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | BRACQUEMOND_CHRISTOPHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 35 | DURAND_YVES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | DOS-SANTOS_PAULA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | DOIRADO_JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | MULOT_CATHERINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | DELGADO_MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 Moyenne participations=17 |
|---|
| Pts FFPJP marqués depuis 2021 |
| Classement | Joueur | Points FFPJP | Nb concours |
|---|---|---|---|
| 1 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 148 | 231 |
| 2 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 79 | 76 |
| 3 | CONGNARD_MARC | 64 | 159 |
| 4 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 57 | 108 |
| 5 | TARTARIN_DOMINIQUE | 57 | 137 |
| 6 | LEBRETON_PHILIPPE | 48 | 42 |
| 7 | TIXIER_JACQUES | 41 | 84 |
| 8 | ROUSSET_RENE | 26 | 221 |
| 9 | BARREAU_NOEL | 19 | 129 |
| 10 | FARRUGIA_ANDRE | 15 | 85 |
| 11 | GRANGER_PATRICK | 14 | 49 |
| 12 | LUZZI_RENALDO | 14 | 47 |
| 13 | CHAMBOLLE_XAVIER | 9 | 143 |
| 14 | MULOT_ERIC | 8 | 136 |
| 15 | EMERIT_STEPHANE | 6 | 81 |
| 16 | GOMEZ_BERNADETTE | 6 | 52 |
| 17 | DARAI_JACQUES | 5 | 16 |
| 18 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 5 | 45 |
| 19 | GENET_DAMIEN | 5 | 52 |
| 20 | MOREIRAS_ADERITO | 5 | 20 |
| 21 | AUFRERE_TRISTAN | 4 | 53 |
| 22 | ELMUDESI_ROBERT | 4 | 32 |
| 23 | LASSIA_STEPHANE | 4 | 31 |
| 24 | TAVERNARO_GERARD | 3 | 19 |
| 25 | GRESSIER_CYRILLE | 1 | 19 |