Classement général 2026
Début de calcul des points 25 octobre 2025
Fin: determiné par Comité
Règle Points Calculés =(Points FFPJP X 5) + Points Club
En fond marron les femmes qui n'ont pas atteint les 6 participations
En fond rouge les hommes qui n'ont pas atteint les 10 participations
Place Nom Prenom Points Calculés NB Gagnant NB Finale NB Demi-finale NB Quart-finale NB Huitième Points FFPJP Points Club NB Concours NB CDC & Coupe Licence
1 BERRUEE_JEAN-PIERRE 41 0 1 1 1 2 3 26 6 0 09113198
2 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 36 0 0 1 2 2 4 16 7 0 09112654
3 BARREAU_NOEL 17 0 0 1 0 0 2 7 2 0 09117518
4 GENET_DAMIEN 15 0 0 0 1 0 0 15 6 2 09118308
5 LEBRETON_PHILIPPE 13 0 1 0 0 0 1 8 1 0 09113511
6 AUFRERE_TRISTAN 11 0 0 0 1 0 0 11 5 1 09119835
7 TARTARIN_DOMINIQUE 10 0 0 0 1 1 0 10 4 0 09110561
8 CONGNARD_MARC 8 0 0 0 0 1 0 8 3 1 09100177
9 ELMUDESI_ROBERT 7 0 0 0 0 0 0 7 1 2 09108000
10 DE-MELO-GONCALVES_PAULO 7 0 0 0 1 0 0 7 1 1 09116921
11 ROUSSET_RENE 7 0 0 0 0 0 0 7 4 1 09115971
12 DARY_STEPHANE 6 0 0 0 0 0 0 6 3 1 09120197
13 LUZZI_RENALDO 6 0 0 0 0 0 0 6 0 2 09114122
14 AUFRERE_CHRISTOPHE 6 0 0 0 0 0 0 6 0 2 09102302
15 FARRUGIA_ANDRE 5 0 0 0 0 1 0 5 3 0 09117483
16 ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE 5 0 0 0 0 0 0 5 2 1 09112453
17 GOMEZ_BERNADETTE 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09115144
18 GRESSIER_CYRILLE 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 09118711
19 ROBBE_MARTINE 3 0 0 0 0 1 0 3 1 0 09120198
20 EMERIT_STEPHANE 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 09105557
21 LUNEAU_JEAN-CLAUDE 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 09112644
Retourner en haut
 

 

 

 

FFPJP_Essonne
banniere

 

 

 

 

 

 

 

Connexion

F_couleurs

OC Gif Section Pétanque HTML

F_PHP

Compteur

 

 

Maj_Tables