| Classement général 2026 | |||||||||||||||||||
| Début de calcul des points 25 Octobre 2025 | |||||||||||||||||||
| Fin : 31 Octobre 2026 | |||||||||||||||||||
| Règle Points Calculés = (Points FFPJP X 5) + Points Club | |||||||||||||||||||
| En fond bleu : femmes < 6 compétitions (Avec CDC) | |||||||||||||||||||
| En fond rouge : hommes < 10 compétitions (Avec CDC) |
| # | Nom | Total | Gagnant | Finale | Demi | Quart | Huitième | Pts FFPJP | Pts Club | Concours | CDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 245 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 27 | 110 | 35 | 4 |
| 2 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 200 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | 17 | 115 | 42 | 2 |
| 3 | LEBRETON_PHILIPPE | 152 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | 62 | 20 | 1 |
| 4 | CONGNARD_MARC | 126 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 81 | 28 | 5 |
| 5 | TARTARIN_DOMINIQUE | 122 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 52 | 20 | 4 |
| 6 | ROUSSET_RENE | 108 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | 83 | 31 | 7 |
| 7 | EMERIT_STEPHANE | 87 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 42 | 15 | 6 |
| 8 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 85 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 40 | 10 | 5 |
| 9 | AUFRERE_TRISTAN | 66 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 51 | 23 | 4 |
| 10 | MOREIRAS_ADERITO | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 3 | 4 |
| 11 | GENET_DAMIEN | 52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 52 | 16 | 6 |
| 12 | ELMUDESI_ROBERT | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5 | 4 |
| 13 | MULOT_ERIC | 44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 29 | 9 | 4 |
| 14 | CHAMBOLLE_XAVIER | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 6 | 5 |
| 15 | GRESSIER_CYRILLE | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 | 4 |
| 16 | FARRUGIA_ANDRE | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 0 |
| 17 | BARREAU_NOEL | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 3 |
| 18 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8 | 2 |
| 19 | DARY_STEPHANE | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 3 |
| 20 | TAVERNARO_GERARD | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 21 | DE-MELO-GONCALVES_PAULO | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 |
| 22 | LUZZI_RENALDO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 23 | BOHBOTE_ERIC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 |
| 24 | GOMEZ_BERNADETTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 25 | ROBBE_MARTINE | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 26 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 27 | LUNEAU_JEAN-CLAUDE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 28 | SEPTIER_PHILIPPE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 29 | AUFRERE_CHRISTOPHE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | GOMES-POMBAL_CARLOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 31 | TESSIER_CHRISTOPHE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 32 | GRANGER_PATRICK | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 33 | CASTELLANI_CAMILLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 34 | BRACQUEMOND_CHRISTOPHE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 35 | DARAI_JACQUES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 36 | ACKER_BRICE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 37 | DURAND_YVES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 38 | DOS-SANTOS_PAULA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | DOIRADO_JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | ROUSSET_LYNDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | MULOT_CATHERINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | DELGADO_MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 Moyenne participations=19 |
|---|
| Pts FFPJP marqués pour Gif entre 2021 et 2026 |
| Classement | Joueur | Points FFPJP | Nb concours |
|---|---|---|---|
| 1 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 148 | 239 |
| 2 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 86 | 82 |
| 3 | CONGNARD_MARC | 64 | 163 |
| 4 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 62 | 111 |
| 5 | TARTARIN_DOMINIQUE | 57 | 140 |
| 6 | LEBRETON_PHILIPPE | 55 | 45 |
| 7 | TIXIER_JACQUES | 41 | 84 |
| 8 | ROUSSET_RENE | 28 | 229 |
| 9 | BARREAU_NOEL | 19 | 133 |
| 10 | FARRUGIA_ANDRE | 18 | 89 |
| 11 | GRANGER_PATRICK | 14 | 49 |
| 12 | LUZZI_RENALDO | 14 | 50 |
| 13 | EMERIT_STEPHANE | 12 | 89 |
| 14 | CHAMBOLLE_XAVIER | 9 | 146 |
| 15 | MOREIRAS_ADERITO | 8 | 22 |
| 16 | MULOT_ERIC | 8 | 138 |
| 17 | GOMEZ_BERNADETTE | 6 | 52 |
| 18 | DARAI_JACQUES | 5 | 17 |
| 19 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 5 | 46 |
| 20 | GENET_DAMIEN | 5 | 56 |
| 21 | AUFRERE_TRISTAN | 4 | 59 |
| 22 | ELMUDESI_ROBERT | 4 | 34 |
| 23 | LASSIA_STEPHANE | 4 | 31 |
| 24 | TAVERNARO_GERARD | 3 | 19 |
| 25 | GRESSIER_CYRILLE | 2 | 24 |