| Classement général 2026 | |||||||||||||||||||
| Début de calcul des points 25 Octobre 2025 | |||||||||||||||||||
| Fin : déterminé par Comité | |||||||||||||||||||
| Règle Points Calculés = (Points FFPJP X 5) + Points Club | |||||||||||||||||||
| En fond bleu : femmes < 6 participations | |||||||||||||||||||
| En fond rouge : hommes < 10 participations |
| # | Nom | Total | Gagnant | Finale | Demi | Quart | Huitième | Pts FFPJP | Pts Club | Concours | CDC | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 128 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 17 | 43 | 17 | 2 | 09112654 |
| 2 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 116 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 41 | 16 | 3 | 09113198 |
| 3 | CONGNARD_MARC | 76 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 31 | 11 | 4 | 09100177 |
| 4 | TARTARIN_DOMINIQUE | 56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | 9 | 2 | 09110561 |
| 5 | LEBRETON_PHILIPPE | 54 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 8 | 1 | 09113511 |
| 6 | ROUSSET_RENE | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 36 | 12 | 5 | 09115971 |
| 7 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23 | 6 | 3 | 09101633 |
| 8 | EMERIT_STEPHANE | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 5 | 4 | 09105557 |
| 9 | MOREIRAS_ADERITO | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 3 | 09101631 |
| 10 | ELMUDESI_ROBERT | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 2 | 09108000 |
| 11 | MULOT_ERIC | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5 | 2 | 09130421 |
| 12 | GENET_DAMIEN | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 3 | 09118308 |
| 13 | TAVERNARO_GERARD | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 00404280 |
| 14 | CHAMBOLLE_XAVIER | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 3 | 09113405 |
| 15 | AUFRERE_TRISTAN | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 09119835 |
| 16 | BARREAU_NOEL | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 09117518 |
| 17 | DARY_STEPHANE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 09120197 |
| 18 | BOHBOTE_ERIC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 09119747 |
| 19 | GRESSIER_CYRILLE | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 09118711 |
| 20 | DE-MELO-GONCALVES_PAULO | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 09116921 |
| 21 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 09112453 |
| 22 | GOMEZ_BERNADETTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 09115144 |
| 23 | AUFRERE_CHRISTOPHE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 09102302 |
| 24 | GOMES-POMBAL_CARLOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 09101657 |
| 25 | GRANGER_PATRICK | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 09117744 |
| 26 | LUZZI_RENALDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 09114122 |
| 27 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 09101655 |
| 28 | FARRUGIA_ANDRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 09117483 |
| 29 | DARAI_JACQUES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 03434848 |
| 30 | LUNEAU_JEAN-CLAUDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 09112644 |
| 31 | SEPTIER_PHILIPPE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 09118782 |
| 32 | DURAND_YVES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 09116752 |
| 33 | ROBBE_MARTINE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 09120198 |
| 34 | DOS-SANTOS_PAULA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 09119743 |
| 35 | MULOT_CATHERINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09119359 |
| 36 | DOIRADO_JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09119653 |
| 37 | DELGADO_MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09103177 |
| 38 | ACKER_BRICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09119966 |
| 2026 Moyenne participations=14 |
|---|
| Classement | Joueur | Points FFPJP | Nb concours |
|---|---|---|---|
| 1 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 148 | 214 |
| 2 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 74 | 62 |
| 3 | CONGNARD_MARC | 64 | 145 |
| 4 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 57 | 105 |
| 5 | TARTARIN_DOMINIQUE | 50 | 127 |
| 6 | LEBRETON_PHILIPPE | 44 | 33 |
| 7 | ROUSSET_RENE | 26 | 208 |
| 8 | BARREAU_NOEL | 19 | 129 |
| 9 | FARRUGIA_ANDRE | 15 | 85 |
| 10 | GRANGER_PATRICK | 14 | 49 |
| 11 | LUZZI_RENALDO | 14 | 47 |
| 12 | CHAMBOLLE_XAVIER | 9 | 141 |
| 13 | MULOT_ERIC | 8 | 132 |
| 14 | EMERIT_STEPHANE | 6 | 77 |
| 15 | GOMEZ_BERNADETTE | 6 | 52 |
| 16 | DARAI_JACQUES | 5 | 16 |
| 17 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 5 | 42 |
| 18 | GENET_DAMIEN | 5 | 45 |
| 19 | MOREIRAS_ADERITO | 5 | 20 |
| 20 | ELMUDESI_ROBERT | 4 | 30 |
| 21 | TAVERNARO_GERARD | 3 | 18 |
| 22 | AUFRERE_TRISTAN | 1 | 42 |
| 23 | GRESSIER_CYRILLE | 1 | 18 |