| Classement général 2026 | |||||||||||||||||||
| Début de calcul des points 25 Octobre 2025 | |||||||||||||||||||
| Fin : déterminé par Comité | |||||||||||||||||||
| Règle Points Calculés = (Points FFPJP X 5) + Points Club | |||||||||||||||||||
| En fond bleu : femmes < 6 participations | |||||||||||||||||||
| En fond rouge : hommes < 10 participations |
| # | Nom | Total | Gagnant | Finale | Demi | Quart | Huitième | Pts FFPJP | Pts Club | Concours | CDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 173 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 17 | 88 | 30 | 2 |
| 2 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 159 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 84 | 26 | 4 |
| 3 | TARTARIN_DOMINIQUE | 119 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 49 | 17 | 4 |
| 4 | CONGNARD_MARC | 108 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 63 | 20 | 5 |
| 5 | LEBRETON_PHILIPPE | 84 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 54 | 15 | 1 |
| 6 | ROUSSET_RENE | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 54 | 17 | 7 |
| 7 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 | 6 | 5 |
| 8 | EMERIT_STEPHANE | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 6 | 5 |
| 9 | ELMUDESI_ROBERT | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | 2 |
| 10 | MOREIRAS_ADERITO | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 3 |
| 11 | MULOT_ERIC | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 4 |
| 12 | GENET_DAMIEN | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 11 | 3 |
| 13 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 | 2 |
| 14 | DARY_STEPHANE | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 3 |
| 15 | AUFRERE_TRISTAN | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 15 | 1 |
| 16 | TAVERNARO_GERARD | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 17 | CHAMBOLLE_XAVIER | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 4 |
| 18 | BARREAU_NOEL | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 19 | BOHBOTE_ERIC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 |
| 20 | GRESSIER_CYRILLE | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 |
| 21 | DE-MELO-GONCALVES_PAULO | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 22 | GOMEZ_BERNADETTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 23 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 24 | ROBBE_MARTINE | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 25 | LUNEAU_JEAN-CLAUDE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 26 | LUZZI_RENALDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 27 | GRANGER_PATRICK | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 28 | SEPTIER_PHILIPPE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 29 | AUFRERE_CHRISTOPHE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | GOMES-POMBAL_CARLOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 31 | FARRUGIA_ANDRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 32 | ACKER_BRICE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 33 | DARAI_JACQUES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | BRACQUEMOND_CHRISTOPHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 35 | DOS-SANTOS_PAULA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | DURAND_YVES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | DOIRADO_JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | MULOT_CATHERINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | DELGADO_MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 Moyenne participations=18 |
|---|
| Pts FFPJP marqués depuis 2021 |
| Classement | Joueur | Points FFPJP | Nb concours |
|---|---|---|---|
| 1 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 148 | 227 |
| 2 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 74 | 73 |
| 3 | CONGNARD_MARC | 64 | 155 |
| 4 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 57 | 107 |
| 5 | TARTARIN_DOMINIQUE | 57 | 137 |
| 6 | LEBRETON_PHILIPPE | 43 | 40 |
| 7 | TIXIER_JACQUES | 41 | 84 |
| 8 | ROUSSET_RENE | 26 | 215 |
| 9 | BARREAU_NOEL | 19 | 129 |
| 10 | FARRUGIA_ANDRE | 15 | 85 |
| 11 | GRANGER_PATRICK | 14 | 49 |
| 12 | LUZZI_RENALDO | 14 | 47 |
| 13 | CHAMBOLLE_XAVIER | 9 | 142 |
| 14 | MULOT_ERIC | 8 | 135 |
| 15 | EMERIT_STEPHANE | 6 | 79 |
| 16 | GOMEZ_BERNADETTE | 6 | 52 |
| 17 | DARAI_JACQUES | 5 | 16 |
| 18 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 5 | 45 |
| 19 | GENET_DAMIEN | 5 | 48 |
| 20 | MOREIRAS_ADERITO | 5 | 20 |
| 21 | ELMUDESI_ROBERT | 4 | 32 |
| 22 | LASSIA_STEPHANE | 4 | 31 |
| 23 | TAVERNARO_GERARD | 3 | 19 |
| 24 | AUFRERE_TRISTAN | 1 | 48 |
| 25 | GRESSIER_CYRILLE | 1 | 19 |