| Classement général 2026 | |||||||||||||||||||
| Début de calcul des points 25 Octobre 2025 | |||||||||||||||||||
| Fin : 7 novembre 2026 (à confirmer) | |||||||||||||||||||
| Règle Points Calculés = (Points FFPJP X 5) + Points Club | |||||||||||||||||||
| En fond bleu : femmes < 6 compétitions (Avec CDC) | |||||||||||||||||||
| En fond rouge : hommes < 10 compétitions (Avec CDC) |
| # | Nom | Total | Gagnant | Finale | Demi | Quart | Huitième | Pts FFPJP | Pts Club | Concours | CDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 198 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 22 | 88 | 30 | 4 |
| 2 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 177 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 17 | 92 | 34 | 2 |
| 3 | LEBRETON_PHILIPPE | 122 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 57 | 18 | 1 |
| 4 | TARTARIN_DOMINIQUE | 119 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 49 | 17 | 4 |
| 5 | CONGNARD_MARC | 112 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 67 | 24 | 5 |
| 6 | ROUSSET_RENE | 81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 66 | 24 | 7 |
| 7 | EMERIT_STEPHANE | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33 | 10 | 5 |
| 8 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 54 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 34 | 7 | 5 |
| 9 | AUFRERE_TRISTAN | 51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 36 | 20 | 1 |
| 10 | MULOT_ERIC | 43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 | 8 | 4 |
| 11 | ELMUDESI_ROBERT | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | 2 |
| 12 | GENET_DAMIEN | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 39 | 15 | 3 |
| 13 | MOREIRAS_ADERITO | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 3 |
| 14 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 | 2 |
| 15 | DARY_STEPHANE | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 3 |
| 16 | TAVERNARO_GERARD | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 17 | CHAMBOLLE_XAVIER | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 | 4 |
| 18 | FARRUGIA_ANDRE | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 19 | BARREAU_NOEL | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 20 | BOHBOTE_ERIC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 |
| 21 | GRESSIER_CYRILLE | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 |
| 22 | GOMEZ_BERNADETTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 23 | DE-MELO-GONCALVES_PAULO | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 24 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 25 | ROBBE_MARTINE | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 26 | LUNEAU_JEAN-CLAUDE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 27 | LUZZI_RENALDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 28 | SEPTIER_PHILIPPE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 29 | AUFRERE_CHRISTOPHE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | GOMES-POMBAL_CARLOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 31 | GRANGER_PATRICK | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 32 | ACKER_BRICE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 33 | BRACQUEMOND_CHRISTOPHE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | DARAI_JACQUES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 35 | DURAND_YVES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | DOS-SANTOS_PAULA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | DOIRADO_JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | MULOT_CATHERINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | DELGADO_MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 Moyenne participations=17 |
|---|
| Pts FFPJP marqués pour Gif entre 2021 et 2026 |
| Classement | Joueur | Points FFPJP | Nb concours |
|---|---|---|---|
| 1 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 148 | 231 |
| 2 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 81 | 77 |
| 3 | CONGNARD_MARC | 64 | 159 |
| 4 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 57 | 108 |
| 5 | TARTARIN_DOMINIQUE | 57 | 137 |
| 6 | LEBRETON_PHILIPPE | 50 | 43 |
| 7 | TIXIER_JACQUES | 41 | 84 |
| 8 | ROUSSET_RENE | 26 | 222 |
| 9 | BARREAU_NOEL | 19 | 130 |
| 10 | FARRUGIA_ANDRE | 18 | 86 |
| 11 | GRANGER_PATRICK | 14 | 49 |
| 12 | LUZZI_RENALDO | 14 | 47 |
| 13 | CHAMBOLLE_XAVIER | 9 | 143 |
| 14 | EMERIT_STEPHANE | 9 | 83 |
| 15 | MULOT_ERIC | 8 | 137 |
| 16 | GOMEZ_BERNADETTE | 6 | 52 |
| 17 | DARAI_JACQUES | 5 | 16 |
| 18 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 5 | 45 |
| 19 | GENET_DAMIEN | 5 | 52 |
| 20 | MOREIRAS_ADERITO | 5 | 20 |
| 21 | AUFRERE_TRISTAN | 4 | 53 |
| 22 | ELMUDESI_ROBERT | 4 | 32 |
| 23 | LASSIA_STEPHANE | 4 | 31 |
| 24 | TAVERNARO_GERARD | 3 | 19 |
| 25 | GRESSIER_CYRILLE | 1 | 19 |