| Classement général 2026 | |||||||||||||||||||
| Début de calcul des points 25 Octobre 2025 | |||||||||||||||||||
| Fin : déterminé par Comité | |||||||||||||||||||
| Règle Points Calculés = (Points FFPJP X 5) + Points Club | |||||||||||||||||||
| En fond bleu : femmes < 6 participations | |||||||||||||||||||
| En fond rouge : hommes < 10 participations |
| # | Nom | Total | Gagnant | Finale | Demi | Quart | Huitième | Pts FFPJP | Pts Club | Concours | CDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 148 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 17 | 63 | 23 | 2 |
| 2 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 142 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 67 | 21 | 4 |
| 3 | CONGNARD_MARC | 88 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 43 | 14 | 5 |
| 4 | TARTARIN_DOMINIQUE | 84 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 49 | 15 | 4 |
| 5 | LEBRETON_PHILIPPE | 76 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 41 | 12 | 1 |
| 6 | ROUSSET_RENE | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 53 | 16 | 7 |
| 7 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 | 6 | 5 |
| 8 | EMERIT_STEPHANE | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 5 | 5 |
| 9 | ELMUDESI_ROBERT | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | 2 |
| 10 | MOREIRAS_ADERITO | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 3 |
| 11 | MULOT_ERIC | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 5 | 4 |
| 12 | GENET_DAMIEN | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 3 |
| 13 | DARY_STEPHANE | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | 3 |
| 14 | TAVERNARO_GERARD | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 15 | CHAMBOLLE_XAVIER | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 4 |
| 16 | AUFRERE_TRISTAN | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 1 |
| 17 | BARREAU_NOEL | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 18 | BOHBOTE_ERIC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 |
| 19 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 |
| 20 | GRESSIER_CYRILLE | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 |
| 21 | DE-MELO-GONCALVES_PAULO | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 22 | GOMEZ_BERNADETTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 23 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 24 | LUNEAU_JEAN-CLAUDE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 25 | LUZZI_RENALDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 26 | GRANGER_PATRICK | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 27 | SEPTIER_PHILIPPE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 28 | GOMES-POMBAL_CARLOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 29 | AUFRERE_CHRISTOPHE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | FARRUGIA_ANDRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 31 | DARAI_JACQUES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 32 | BRACQUEMOND_CHRISTOPHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | ROBBE_MARTINE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | DOS-SANTOS_PAULA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | DURAND_YVES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | ACKER_BRICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | DOIRADO_JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | MULOT_CATHERINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | DELGADO_MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 Moyenne participations=16 |
|---|
| Pts FFPJP marqués depuis 2021 |
| Classement | Joueur | Points FFPJP | Nb concours |
|---|---|---|---|
| 1 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 148 | 220 |
| 2 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 74 | 68 |
| 3 | CONGNARD_MARC | 64 | 149 |
| 4 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 57 | 107 |
| 5 | CHABANON_JEAN-LOUIS | 56 | 165 |
| 6 | TARTARIN_DOMINIQUE | 50 | 135 |
| 7 | LEBRETON_PHILIPPE | 44 | 37 |
| 8 | TIXIER_JACQUES | 41 | 84 |
| 9 | LEROY_TONY | 30 | 117 |
| 10 | ROUSSET_RENE | 26 | 214 |
| 11 | VIEL-SERVANT_MARC | 26 | 96 |
| 12 | BARREAU_NOEL | 19 | 129 |
| 13 | FAUX_JEAN-LOUIS | 18 | 115 |
| 14 | FARRUGIA_ANDRE | 15 | 85 |
| 15 | FAUX_KEVIN | 15 | 51 |
| 16 | GRANGER_PATRICK | 14 | 49 |
| 17 | LUZZI_RENALDO | 14 | 47 |
| 18 | RABIA_VALERIE | 14 | 50 |
| 19 | CHAMBOLLE_XAVIER | 9 | 142 |
| 20 | SWINNENS_PATRICE | 9 | 39 |
| 21 | CHHEANG_NAKRY | 8 | 60 |
| 22 | MULOT_ERIC | 8 | 134 |
| 23 | EMERIT_STEPHANE | 6 | 78 |
| 24 | GOMEZ_BERNADETTE | 6 | 52 |
| 25 | DARAI_JACQUES | 5 | 16 |
| 26 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 5 | 43 |
| 27 | GENET_DAMIEN | 5 | 45 |
| 28 | MOREIRAS_ADERITO | 5 | 20 |
| 29 | ELMUDESI_ROBERT | 4 | 32 |
| 30 | LASSIA_STEPHANE | 4 | 31 |
| 31 | METALLINO_JOSETTE | 3 | 19 |
| 32 | TAVERNARO_GERARD | 3 | 19 |
| 33 | OBERTO_AMELIE | 2 | 24 |
| 34 | AUFRERE_TRISTAN | 1 | 45 |
| 35 | GRESSIER_CYRILLE | 1 | 19 |