Saint(e) : AGNES Anniversaires du mois Janvier Nom Prenom Né(e) le
GIORDANO_EDMOND
23
BONDIS_MICHEL
24
GRANGER_PATRICK
26
LASSIA_STEPHANE
27
| Licenciés Trombinoscope 2026 |
| Mis à jour le 19 01 2026 |
| Repartition Sexe & Tranche d'age | ||
| Total Adherent(e)s 54 | Nbr | % |
|---|---|---|
| Hommes | 46 | 85 % |
| Femmes | 8 | 15 % |
| Vétérans Hommes (de 60 ans et +) | 35 | 65 % |
| Vétérans Femmes (de 60 ans et +) | 7 | 13 % |
| Femmes (moins de 60 ans) | 1 | 2 % |
| Hommes (moins de 60 ans) | 11 | 20 % |
| Membres du Club Saison 2026 | ||
| No | Nom Prénom | Licence/Carte |
|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA_ADOLFO | M0000001 Loisirs Non Pratiquant |
| 2 | BONDIS_MICHEL | 09103164 Ex_Licencie GIF |
| 3 | CHARLOT_MICHEL | 09116350 Licencie LIMOURS |
| 4 | CROISE_FRANCIS | M0000003 Loisirs Non Pratiquant |
| 5 | DA-COSTA-LOPES_AGOSTINHO | 09120191 Licencie LIMOURS |
| 6 | DURAND_PIERRE | 09116033 Ex_Licencie GIF |
| 7 | GAMBOA_VIVIAN | 04617880 Licencie HANCHES |
| 8 | JORY_JEROME | 09114307 Licencie CHEVREUSE |
| 9 | LANDREAU_ALAIN | 09118280 Licencie PALAISEAU |
| 10 | LANI_JEREMY | 09119216 Loisirs Non Pratiquant |
| 11 | LASSIA_STEPHANE | 09109511 Licencie CHEVREUSE |
| 12 | MARANDE_STEPHANE | 09117405 Licencie CHEVREUSE |
| 13 | MODESTE_CLAUDE | M0000006 Loisirs Non Pratiquant |
| 14 | TIXIER_JACQUES | 09113002 Licencie PALAISEAU |
| Membres Trombinoscope 2026 |
| Mis à jour le 19 01 2026 |