Palmarès du Club et des joueurs de GIf actuels ou anciens, qui se sont illustrés dans de grandes compétitions, la liste n’est pas exhaustive elle sera complétée ou corrigée.
Palmares Club Gif | |||||||
Num | Année | Resultat | Nom(s) | Competition | Jeu | Championnat France | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1973 | Champion | COSTE_HENRI LEREST_GUENOLE | Champt Essonne Doublette | Petanque | Le Mans | |
2 | 1973 | Champion | LOUAIL_ERIC | Champt Essonne Tete a Tete Juniors | Petanque | Sans objet | |
3 | 1973 | Vice-Champion | CONGNARD_MARC LEREST_GUENOLE COSTE_HENRI | Champt Essonne Triplette | Petanque | Sans objet | |
4 | 1974 | Champion | AUFRERE_CHRISTOPHE TRUCHELUT_PASCAL | Champt Essonne Doublette Cadets | Petanque | Sans objet | |
5 | 1974 | Champion | BEAUDOUIN_ALAIN COSTE_HENRI | Champt Essonne Doublette | Petanque | Orleans | |
6 | 1974 | Champion | LEREST_GUENOLE | Champt Essonne Senior Tete a Tete | Petanque | Orleans | |
7 | 1974 | Vice-Champion | AUFRERE_CHRISTOPHE TRUCHELUT_PASCAL PERRAULT_GILLES | Champt Essonne Triplette Cadets | Petanque | ||
8 | 1975 | Champion | DODIC_WILLIAM LEREST_PASCAL | Champt Essonne Doublette Cadets | Petanque | Sans objet | |
9 | 1975 | Champion | LEREST_GUENOLE | Champt Essonne Senior Tete a Tete | Petanque | Clermont-Ferrand | |
10 | 1975 | Champion | BEAUDOUIN_ALAIN COSTE_HENRI | Champt Essonne Doublette | Petanque | Clermont-Ferrand | |
11 | 1976 | Champion | AUFRERE_CHRISTOPHE LEREST_PASCAL DODIC_WILLIAM | Champt Essonne Triplette Cadets | Petanque | Cahors | |
12 | 1977 | Champion | AUFRERE_NICOLAS | Champt Essonne Cadet Tete a Tete | Petanque | Sans objet | |
13 | 1977 | Champion | DODIC_WILLIAM LEROUX_CHRISTOPHE GRASSE_OMERO | Champt Essonne Triplette Juniors | Petanque | St Quentin | |
14 | 1977 | Champion | PERRAULT_GILLES TRUCHELUT_PASCAL | Champt Essonne Doublette Cadets | Petanque | Sans objet | |
15 | 1977 | Vice-Champion | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | Champt Essonne Senior Tete a Tete | Petanque | Toulouse | |
16 | 1978 | Champion | COSTE_LAURENT SCOUP_VINCENT SCOUP_SYLVAIN | Champt Essonne Triplette Cadets | Petanque | Limoges | |
17 | 1978 | Champion | LEREST_GUENOLE | Champt Essonne Senior Tete a Tete | Petanque | Bagneux | |
18 | 1979 | Champion | AUFRERE_CHRISTOPHE LEREST_PASCAL PERRAULT_GILLES | Champt Essonne Triplette Juniors | Petanque | Montlucon | |
19 | 1979 | Champion | LEREST_GUENOLE | Champt Essonne Senior Tete a Tete | Petanque | Mulhouse | |
20 | 1980 | Champion | LEREST_GUENOLE | Champt Essonne Senior Tete a Tete | Petanque | Perpignan | |
21 | 1981 | Champion | LOUAIL_ERIC PERRAULT_GILLES | Champt Essonne Doublette Juniors | Petanque | Tours | |
22 | 1981 | Champion | CELLE_JACKY SCOUP_SYLVAIN SCOUP_VINCENT | Champt Essonne Triplette Cadets | Petanque | La Courneuve | |
23 | 1981 | Vice-Champion | AUFRERE_NICOLAS TRUCHELUT_PASCAL LOUAIL_ERIC | Champt Essonne Triplette Juniors | Petanque | ||
24 | 1981 | Vice-Champion | SCOUP_VINCENT | Champt Essonne tete a Tete Cadets | Petanque | ||
25 | 1981 | Vice-Champion | TRUCHELUT_PASCAL | Champt Essonne tete a Tete Juniors | Petanque | ||
26 | 1982 | Champion | CHANDANSON_MICHEL DOMAGALICK_JEAN-PIERRE | Champt Essonne Doublette | Jeu Provencal | Marseille | |
27 | 1982 | Champion | BESSE_LIONEL SCOUP_VINCENT PAGES_GUILLAUME | Champt Essonne Triplettes Cadets | Petanque | Lamoura | |
28 | 1983 | Champion | COSTE_HENRI DODIC_DRAGO | Champt Essonne Doublette | Jeu Provencal | Bordeaux | |
29 | 1983 | Champion | CHANDANSON_MICHEL COSTE_HENRI DODIC_DRAGO | Champt Essonne Triplette | Jeu Provencal | Draguignan | |
30 | 1983 | Champion | SCOUP_VINCENT | Champt Essonne Tete ? Tete Junior | Petanque | Inconnu | |
31 | 1984 | Vice-Champion | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE MOULIN_DANIEL | Champt Essonne Doublette | Jeu Provencal | Toulouse | |
32 | 1985 | Champion | CHANDANSON_MICHEL CONGNARD_MARC | Champt Essonne Doublette | Jeu Provencal | Lons Le Saulnier | |
33 | 1986 | Champion | CASTOR_GILBERT LAURENT_JEAN-PAUL | Champt Essonne Doublette | Petanque | Albi | |
34 | 1986 | Vice-Champion | CHANDANSON_MICHEL CONGNARD_MARC | Champt Essonne Doublette | Jeu Provencal | Grasse | |
35 | 1986 | Champion | BESSE_LIONEL SCOUP_VINCENT PAGES_GUILLAUME | Champt Essonne Junior Triplette | Petanque | Toulouse | |
36 | 1986 | Vice-Champion | DODIC_DRAGO TRUCHELUT_PASCAL LUZZI_RENALDO | Champt Essonne Triplette | Petanque | Angers | |
37 | 1986 | Vice-Champion | PAGES_GUILLAUME WIERNIEZKI_CHRISTOPHE | Champt Essonne Doublette Junior | Petanque | ||
38 | 1987 | Champion | BOUROUAI_NATHALIE CASTOR_JOSETTE | Champt Essonne Doublette | Petanque | Aurillac | |
39 | 1987 | Champion | CHANDANSON_MICHEL MARIEN_MICHEL DERNONCOURT_THIERRY | Champt Essonne Triplette | Jeu Provencal | Sete | |
40 | 1988 | Champion | LAZZARO_MANUEL CHANDANSON_MICHEL COSTE_LAURENT | Champt Essonne Triplette | Jeu Provencal | Meudon | |
41 | 1991 | Vice-Champion | LEREST_GUENOLE MARIEN_MICHEL | Champt Essonne Doublette | Petanque | Sans objet | |
42 | 1996 | Champion | AVICE_THOMAS CONGNARD_MARC MOULIN_DANIEL | Champt Essonne Triplette | Jeu Provencal | Narbonne | |
43 | 1997 | Champion | LANI_GUILLAUME | Champt Essonne Tete a Tete Junior | Petanque | ||
44 | 1997 | Vice-Champion | CONGNARD_MARC TRUCHELUT_PASCAL MOREIRAS_ADERITO | Champt Essonne Triplette | Petanque | Chartres | |
45 | 1999 | Champion | DOMAGALIK_CHRISTIAN VIEL-SERVANT_MICHELE TRUCHELUT_PASCAL | Champt Essonne Triplette Mixte | Petanque | Sans objet | |
46 | 2000 | Champion | CONGNARD_MARC TRUCHELUT_PASCAL TIXIER_PATRICK | Champt Essonne Triplette | Jeu Provencal | Thonon Les Bains | |
47 | 2000 | Champion | TAVERNARO_GERARD TIXIER_PATRICK | Champt Essonne Doublette | Jeu Provencal | Laon | |
48 | 2000 | Champion | CONGNARD_MARC DUHALDE_JEAN-LUC VIEL-SERVANT_MICHELE | Champt Essonne Triplette Mixte | Petanque | Sans objet | |
49 | 2001 | Champion | DODEMAN_DANIEL FILLOUX_MAURICE | Champt Essonne Doublette Veteran | Petanque | Sans objet | |
50 | 2001 | Champion | TRUCHELUT_PASCAL | Champt Essonne Tete a Tete | Jeu Provencal | Sans objet | |
51 | 2001 | Champion | GAILLARD_ANDRE MOULIN_DANIEL TIXIER_PATRICK | Champt Essonne Promotion Triplette | Petanque | Sans objet | |
52 | 2001 | Vice-Champion | DOMAGALIK_CHRISTIAN VIEL-SERVANT_MICHELE TRUCHELUT_PASCAL | Champt Ligue Triplette Mixte | Petanque | Sans objet | |
53 | 2004 | Champion | MOREIRAS_ADERITO | Champt Essonne Veterans Tete a Tete | Petanque | Sans objet | |
54 | 2005 | Champion | FILLOUX_MAURICE | Champt Essonne Veterans Tete a Tete | Petanque | Sans objet | |
55 | 2006 | Champion | FILLOUX_MAURICE | Champt Essonne Veterans Tete a Tete | Petanque | Sans objet | |
56 | 2008 | Champion | FILLOUX_MAURICE MOULIN_DANIEL MOREIRAS_ADERITO | Champt Essonne Veterans Triplette | Petanque | Saint-Livrade | |
57 | 2008 | Champion | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | Champt Essonne Veterans Tete a Tete | Petanque | Sans objet | |
58 | 2013 | Champion | GOMES-POMBAL_CARLOS MOREIRAS_ADERITO | Coupe Essonne Doublette Dirigeants | Petanque | Sans objet | |
59 | 2019 | Champion | ANQUETIL_MICKAEL | Champt Essonne Tete a Tete Promotion | Petanque | Sans objet |
Connexion