Vos Points FFPJP
Résultats Concours
Classement général 2025 | ||||||||||||||
Début de calcul des points 1 novembre 2024 | ||||||||||||||
Fin: 31 Octobre 2025 | ||||||||||||||
Règle Points Calculés =(Points FFPJP X 4) + Points Club | ||||||||||||||
En fond marron les femmes qui n'ont pas atteint les 6 participations | ||||||||||||||
En fond rouge les hommes qui n'ont pas atteint les 10 participations | ||||||||||||||
Place | Nom Prenom | Points Calculés | NB Gagnant | NB Finale | NB Demi-finale | NB Quart-finale | NB Huitième | Points FFPJP | Points Club | NB Concours | NB CDC & Coupe | Licence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERRUEE_JEAN-PIERRE | 112 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 36 | 11 | 1 | 09113198 | ||
2 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 95 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 55 | 11 | 2 | 09112654 | ||
3 | LEBRETON_PHILIPPE | 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 25 | 9 | 0 | 09113511 | ||
4 | TARTARIN_DOMINIQUE | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 36 | 8 | 2 | 09110561 | ||
5 | LUZZI_RENALDO | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 7 | 4 | 09114122 | ||
6 | ROUSSET_RENE | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 5 | 09115971 | ||
7 | MULOT_ERIC | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 4 | 09130421 | ||
8 | CONGNARD_MARC | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 6 | 2 | 09100177 | ||
9 | ELMUDESI_ROBERT | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 4 | 09108000 | ||
10 | GENET_DAMIEN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 | 3 | 09118308 | ||
11 | EMERIT_STEPHANE | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 3 | 09105557 | ||
12 | GOMEZ_BERNADETTE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 4 | 09115144 | ||
13 | GOMES-POMBAL_CARLOS | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 09101657 | ||
14 | FARRUGIA_ANDRE | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 09117483 | ||
15 | CHAMBOLLE_XAVIER | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 2 | 09113405 | ||
16 | BARREAU_NOEL | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 09117518 | ||
17 | AUFRERE_TRISTAN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 09119835 | ||
18 | DARY_STEPHANE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 09120197 | ||
19 | BOHBOTE_ERIC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 09119747 | ||
20 | LUNEAU_JEAN-CLAUDE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 09112644 | ||
21 | KOPACZ_KOTCHAKORN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 09119834 | ||
22 | DARAI_JACQUES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 03434848 | ||
23 | MOREIRAS_ADERITO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 09101631 | ||
24 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 09101633 | ||
25 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 09101655 | ||
26 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 09112453 | ||
27 | KOPACZ_BERNARD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 09105269 | ||
28 | AUFRERE_CHRISTOPHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 09102302 | ||
29 | ROGER_FREDERIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 03338953 | ||
30 | DURAND_YVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09116752 | ||
31 | DA-SILVA_CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09116110 | ||
32 | METALLINO_JOSETTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09102290 |
2025 Moyenne participations=6 |
---|