La Fédération Française de Pétanque (FFPJP)  en chiffres

Regions_France

Base fédérale chiffres saisons 2024 & 2025
Num Region Nb Liencies Nb Club Nb Hommes Nb Femmes Nb Veterans Nb Honneurs Nb Elites
1 RHONE_ALPES 43195 841 34773 8422 19226 2175 2345
2 HD_FRANCE 14222 245 11460 2762 5316 769 854
3 PACA 24992 440 20545 4447 13389 1082 1210
4 GRAND_EST 15463 328 12311 3152 8051 800 933
5 OCCITANIE 52396 1172 42649 9747 25786 2816 3013
6 NORMANDIE 8906 193 7305 1601 4412 528 618
7 AQUITAINE 31627 725 25577 6050 16238 2059 2255
8 PAYS_LOIRE 23978 481 19358 4620 12222 1471 1664
9 CORSE 1528 27 1294 234 534 138 180
10 BOURGOGNE 14275 304 11312 2963 6506 983 1096
11 BRETAGNE 11816 176 9474 2342 6923 468 540
12 IDF 17845 369 14784 3061 9402 1454 1576
13 MONACO 151 1 119 32 64 33 38
14 DOM 4202 146 3481 721 1870 203 231
15 TOM 130 4 99 31 27 7 16

Taux de reprise des licences par rapport à l'année précedente = -13 %

Situation au 06/02/2025
264726 licencies
5452 clubs
214541 Hommes
50185 Femmes (19 %)
129966 Vétérans (49 %)
Repartition Tranche d'age
Benjamins = 1182 (0.45 %)
Minimes = 2854 (1.08 %)
Cadets = 3442 (1.30 %)
Juniors =3097 (1.17 %)
Tranche 18 29 ans = 18712 (7.07 %)
Tranche 30 39 ans = 24841 (9.38 %)
Tranche 40 49 ans = 32127 (12.14 %)
Tranche 50 59 ans = 48474 (18.31 %)
Tranche 60 69 ans = 72792 (27.50 %)
Tranche 70 79 ans = 47388 (17.90 %)
Tranche 80 89 ans = 9308 (3.52 %)
+ 90 ans =509 (0.19 %)
Chiffres Clubs en Essonne saison 2025 classés par nombre de licenciés
Num Id FFPJP club Licencié(e)s Femmes Hommes Honneurs Elites
1 id-0910418 Viry-Chatillon SVCP (VIRY-CHATILLON) 147 37 110 27 0
2 id-0910318 Brunoy-Sauvageon (BRUNOY) 120 22 98 10 0
3 id-0911144 Palaiseau-USP (PALAISEAU) 113 20 93 31 0
4 id-0910719 Chilly-Mazarin AB (CHILLY-MAZARIN) 108 21 87 19 0
5 id-0910540 Ste-Genevieve-Sports (SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS) 96 15 81 7 0
6 id-0911521 Petanqueurs Champcueillois (CHAMPCUEIL) 73 15 58 7 0
7 id-0910268 Corbeil AS (CORBEIL) 69 14 55 20 0
8 id-0910981 Breuillet Petanque Club (BREUILLET) 68 5 63 3 4
9 id-0910988 Les-Ulis COU (LES-ULIS) 68 15 53 5 3
10 id-0911375 Varennes-Jarcy Petanque (VARENNES-JARCY) 62 17 45 0 0
11 id-0911004 AB Buxeenne (BOISSY-SOUS-SAINT-YON) 61 14 47 13 0
12 id-0910150 OC-Gif Section Petanque (GIF-SUR-YVETTE) 61 9 52 5 0
13 id-0910650 Ballancourt-EB (BALLANCOURT) 60 12 48 3 0
14 id-0911394 Le Bouchon Villemoisson (VILLEMOISSON) 60 8 52 1 0
15 id-0910796 Bo-Val-D-Yerres (CROSNE) 58 9 49 9 0
16 id-0910806 La Courcouronnaise (COURCOURONNES) 58 9 49 0 0
17 id-0910767 Milly-La-Foret ASM (MILLY-LA-FORET) 57 11 46 7 0
18 id-0911354 Paray-Vielle-Poste (PARAY-VIELLE-POSTE) 56 14 42 1 0
19 id-0910346 Massy-ES (MASSY) 56 11 45 4 0
20 id-0910528 Saint-Michel-Sports (SAINT-MICHEL-SUR-ORGE) 53 10 43 13 0
21 id-0911409 Morigny Petanque (MORIGNY) 52 8 44 4 0
22 id-0910609 Draveil Petanque (DRAVEIL) 51 5 46 4 0
23 id-0911512 La Triplette Spinolienne (EPINAY-SOUS-SENART) 51 12 39 0 0
24 id-0910723 Vauhallan Petanque Club (VAUHALLAN) 50 11 39 1 0
25 id-0911522 Ballainvilliers Petanque (BALLAINVILLIERS) 50 14 36 3 0
26 id-0911186 JP Mennecy (MENNECY) 50 13 37 1 0
27 id-0911081 Baulne AB (BAULNE) 49 15 34 8 0
28 id-0911115 Marolles-US (MAROLLES) 46 9 37 0 0
29 id-0910397 Wissous US Petanque (WISSOUS) 45 6 39 0 0
30 id-0910730 Morangis-CM (MORANGIS) 42 5 37 4 0
31 id-0911510 Saint-Pierre-Du-Perray AB (SAINT-PIERRE-DU-PERRAY) 41 9 32 5 0
32 id-0911390 Marcoussis AS (MARCOUSSIS) 40 11 29 0 0
33 id-0910498 La t-en fait pas (LONGJUMEAU) 39 5 34 0 0
34 id-0911264 La Boule Saluceenne (SAULX-LES-CHARTREUX) 38 4 34 3 0
35 id-0910958 Dourdan Petanque Club (DOURDAN) 37 6 31 1 0
36 id-0910620 Bretigny-CSB (BRETIGNY) 36 7 29 0 0
37 id-0911345 D-Huison-Longueville (DHUISON-LONGUEVILLE) 34 6 28 0 0
38 id-0911191 Lisses AS (LISSES) 34 6 28 3 1
39 id-0910907 Bondoufle-ACB (BONDOUFLE) 34 5 29 0 0
40 id-0911516 LADPB Itteville (ITTEVILLE) 33 7 26 2 1
41 id-0910522 Ris-Orangis-CBPRO (RIS-ORANGIS) 31 6 25 1 0
42 id-0911511 Morsang Petanque (MORSANG-SUR-ORGE) 29 8 21 0 0
43 id-0911514 Petanque Club de Limours (LIMOURS) 29 6 23 0 0
44 id-0910918 ASE-USPC-Evry (EVRY) 28 2 26 1 0
45 id-0911517 La Petanque Coudraysienne (COUDRAY-MONTCEAUX) 28 3 25 3 0
46 id-0910567 La Verrieroise (VERRIERES-LE-BUISSON) 27 2 25 2 0
47 id-0910667 Le Cochonnet de Villiers (VILLIERS-SUR-ORGE) 26 2 24 6 0
48 id-0911318 Ollainville AS (OLLAINVILLE) 26 4 22 0 0
49 id-0911090 Saint-Cheron Petanque (SAINT-CHERON) 23 6 17 3 0
50 id-0910718 Quincy-Sous-Senart (QUINCY-SOUS-SENART) 21 4 17 0 0
51 id-0911410 Fleury Petanque (FLEURY) 20 4 16 0 0
52 id-0911519 Igny Petanque (IGNY) 18 5 13 0 0
53 id-0910761 Saclay Petanque Club (SACLAY) 17 4 13 2 0
54 id-0911321 Plessis-Pate Petanque (PLESSIS-PATE) 16 4 12 0 0
55 id-0911502 Villabe-La-Villaboule (VILLABE) 14 3 11 0 0
2709 licencies Essonne saison 2025
9 Elites en Essonne saison 2025
Dont 5 Femmes
Num Nom Catégorie club
1 CAPLOT_YANNICK Senior BREUILLET-P-C-B
2 CARNEL_JORDY Senior LADPB-ITTEVILLE
3 CHARBONNIER_OCEANE Senior LES-ULIS-C-O
4 DELAHAYE_DAVID Senior BREUILLET-P-C-B
5 GONDOUIN_AXELLE Senior LISSES-AS
6 HENRY_SYLVIA Senior LES-ULIS-C-O
7 MENAGER_SOPHIE Senior BREUILLET-P-C-B
8 NOEL-DUBOIS_MANON Senior LES-ULIS-C-O
9 PILEWSKI_SYLVAIN Senior BREUILLET-P-C-B
Anciens joueurs de Gif partis en Province
(numéro de licence 091xxxxx)
Num Nom club Comité
1 DUHALDE_JEAN-LUC A-P-STEORUELLANE Loiret
2 LOUAIL_ERIC ARS-SUR-MOSELLE Moselle
3 BELKHIR_KARIM AS-TREGUEUX---PETANQUE Cotes-D-Armor
4 LIMON_CLAUDE ASS.PET.-CHAUZON-PRADONS Ardeche
5 TRUCHELUT_PASCAL C-M-O-BASSENS Gironde
6 FERNANDEZ_JEAN-LOUIS COMMERCIALE-ST-MARTIN-CR Bouches-Du-Rhone
7 CASINI_LAURENT HANCHES-PETANQUE Eure-&-Loir
8 BOULIN_RICHARD LA-BOULE-CASTELNEUVIENNE Loiret
9 THORIN_ARNAUD LE-CARREAU-DU-LATHAN Indre-&-Loire
10 ROGER_JEAN-LOUIS LIGNY-PETANQUE Yonne
11 LOPES-FRAGOSO_SANDRA PETANQUE-BAZADAISE Gironde
12 BOUDOU_WILLIAM PETANQUE-ST-JUERIENNE Tarn
13 BOUDOU_MAXIME PETANQUE-ST-JUERIENNE Tarn
14 ROGER_LILIANE STADE-AUXERROIS Yonne
15 LAVAUX_DOMINIQUE STADE-AUXERROIS Yonne
Autres Joueurs Gif partis en Province
(nouveau numéro de licence)
Num Nom club Comité
16 NOEL_ALAIN BOULE-BACQUEVILLAISE Seine-Maritime
17 CHANDANSON_CATHERINE CALADE-PETANQUE Rhone
18 GAILLARD_ANDRE CB-BAS-MIMIZAN Landes
19 CHANDANSON_MICHEL ECULLY--PETANQUE Rhone
20 ANGUILLE_FRANCIS GIEVRES Loir-&-Cher
21 GUYNET_DOMINIQUE GOURDON Lot
22 COSTE_LAURENT HANCHES-PETANQUE Eure-&-Loir
23 TIXIER_PATRICK KERHORRE-PETANQUE Finistere
24 AMOURETTE_ALBERT LE-COCHONNET-DU-SEREIN Cote-D-Or
25 BORNET_DOMINIQUE MARMOTTE-P-STGENIEZD-OLT Aveyron
26 PIRY_PAUL P-J-MAGNANACOISE---0334 Haute-Garonne
27 THIERRY_PATRICIA PETANQUE-ABC-MOURENX Pyrenees-Atlantiques
28 CONNAN_THIERRY PETANQUE-AIGUILLONNAISE Vendee
29 DERNONCOURT_THIERRY PETANQUE-SABLAISE Vendee
30 FOURNIER_LIONEL US-ARNAGE-PETANQUE Sarthe
 

 

 

 

FFPJP_Essonne
banniere

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion

F_couleurs

OC Gif Section Pétanque HTML

F_PHP

Compteur