Points FFPJP OC GIF Pétanque 2025 | ||||||||||||||
17 Joueurs ont marqué des points FFPJP | ||||||||||||||
Nom Prenom | Points FFPJP | lieu | Date | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARREAU_NOEL | 1 | MASSY Club Massy-ES (91) | Samedi-05-Juillet-2025 | |||||||||||
ELMUDESI_ROBERT | 1 | MASSY Club Massy-ES (91) | Samedi-05-Juillet-2025 | |||||||||||
ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 1 | MASSY Club Massy-ES (91) | Samedi-05-Juillet-2025 | |||||||||||
AUFRERE_TRISTAN | 1 | PALAISEAU Club Palaiseau-USP (91) | Samedi-21-Juin-2025 | |||||||||||
LUZZI_RENALDO | 1 | PALAISEAU Club Palaiseau-USP (91) | Samedi-21-Juin-2025 | |||||||||||
CONGNARD_MARC | 1 | SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS Club Ste-Genevieve-Sports (91) | Jeudi-19-Juin-2025 | |||||||||||
DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 1 | SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS Club Ste-Genevieve-Sports (91) | Jeudi-19-Juin-2025 | |||||||||||
FARRUGIA_ANDRE | 1 | DOURDAN Club Dourdan Petanque Club (91) | Jeudi-12-Juin-2025 | |||||||||||
ROUSSET_RENE | 1 | DOURDAN Club Dourdan Petanque Club (91) | Jeudi-12-Juin-2025 | |||||||||||
DARAI_JACQUES | 1 | GIF-SUR-YVETTE Club OC-Gif Section Petanque (91) | Samedi-07-Juin-2025 | |||||||||||
FARRUGIA_ANDRE | 1 | GIF-SUR-YVETTE Club OC-Gif Section Petanque (91) | Samedi-07-Juin-2025 | |||||||||||
BERRUEE_JEAN-PIERRE | 6 | SOUGY Club La Petanque Sougyssoise (45) | Mardi-03-Juin-2025 | |||||||||||
LEBRETON_PHILIPPE | 6 | SOUGY Club La Petanque Sougyssoise (45) | Mardi-03-Juin-2025 | |||||||||||
GENET_DAMIEN | 3 | RAMBOUILLET Club Rambouillet Sport Petanque (78) | Jeudi-29-Mai-2025 | |||||||||||
LUZZI_RENALDO | 3 | RAMBOUILLET Club Rambouillet Sport Petanque (78) | Jeudi-29-Mai-2025 | |||||||||||
BERRUEE_JEAN-PIERRE | 1 | MENNECY Club JP Mennecy (91) | Jeudi-15-Mai-2025 | |||||||||||
LEBRETON_PHILIPPE | 1 | MENNECY Club JP Mennecy (91) | Jeudi-15-Mai-2025 | |||||||||||
TARTARIN_DOMINIQUE | 3 | MENNECY Club JP Mennecy (91) | Jeudi-15-Mai-2025 | |||||||||||
DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 1 | CHILLY-MAZARIN Club Chilly-Mazarin AB (91) | Mardi-13-Mai-2025 | |||||||||||
TARTARIN_DOMINIQUE | 1 | CHILLY-MAZARIN Club Chilly-Mazarin AB (91) | Mardi-13-Mai-2025 | |||||||||||
DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 3 | SAINT-CHERON Club Saint-Cheron Petanque (91) | Jeudi-24-Avril-2025 | |||||||||||
BERRUEE_JEAN-PIERRE | 3 | SAINT-CHERON Club Saint-Cheron Petanque (91) | Jeudi-24-Avril-2025 | |||||||||||
LEBRETON_PHILIPPE | 3 | SAINT-CHERON Club Saint-Cheron Petanque (91) | Jeudi-24-Avril-2025 | |||||||||||
CONGNARD_MARC | 1 | SAINT-CHERON Club Saint-Cheron Petanque (91) | Jeudi-24-Avril-2025 | |||||||||||
GRANGER_PATRICK | 1 | SAINT-CHERON Club Saint-Cheron Petanque (91) | Jeudi-24-Avril-2025 | |||||||||||
MULOT_ERIC | 1 | SAINT-CHERON Club Saint-Cheron Petanque (91) | Jeudi-24-Avril-2025 | |||||||||||
BERRUEE_JEAN-PIERRE | 6 | ASCOUX Club EGP Ascous-Vrigny (45) | Mardi-22-Avril-2025 | |||||||||||
CONGNARD_MARC | 1 | VAUHALLAN Club Vauhallan Petanque Club (91) | Mardi-15-Avril-2025 | |||||||||||
CHAMBOLLE_XAVIER | 1 | VAUHALLAN Club Vauhallan Petanque Club (91) | Mardi-15-Avril-2025 | |||||||||||
FARRUGIA_ANDRE | 1 | VAUHALLAN Club Vauhallan Petanque Club (91) | Mardi-15-Avril-2025 | |||||||||||
DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 3 | VILLEMOISSON Club Le Bouchon Villemoisson (91) | Jeudi-03-Avril-2025 | |||||||||||
BERRUEE_JEAN-PIERRE | 3 | VILLEMOISSON Club Le Bouchon Villemoisson (91) | Jeudi-03-Avril-2025 | |||||||||||
LEBRETON_PHILIPPE | 3 | VILLEMOISSON Club Le Bouchon Villemoisson (91) | Jeudi-03-Avril-2025 | |||||||||||
TARTARIN_DOMINIQUE | 1 | BAULNE Club Baulne AB (91) | Mardi-01-Avril-2025 | |||||||||||
BERRUEE_JEAN-PIERRE | 1 | PERTHES-EN-GATINAIS Club Petanque AS Perthes (77) | Mardi-25-Mars-2025 | |||||||||||
LEBRETON_PHILIPPE | 1 | PERTHES-EN-GATINAIS Club Petanque AS Perthes (77) | Mardi-25-Mars-2025 | |||||||||||
BERRUEE_JEAN-PIERRE | 6 | BREUILLET Club Breuillet Petanque Club (91) | Mardi-18-Mars-2025 | |||||||||||
LEBRETON_PHILIPPE | 6 | BREUILLET Club Breuillet Petanque Club (91) | Mardi-18-Mars-2025 | |||||||||||
ELMUDESI_ROBERT | 1 | PALAISEAU Club Palaiseau-USP (91) | Samedi-15-Mars-2025 | |||||||||||
LUZZI_RENALDO | 1 | PALAISEAU Club Palaiseau-USP (91) | Samedi-15-Mars-2025 | |||||||||||
DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 4 | MASSY Club Massy-ES (91) | Jeudi-06-Mars-2025 | |||||||||||
BERRUEE_JEAN-PIERRE | 4 | MASSY Club Massy-ES (91) | Jeudi-06-Mars-2025 | |||||||||||
LEBRETON_PHILIPPE | 4 | MASSY Club Massy-ES (91) | Jeudi-06-Mars-2025 | |||||||||||
DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 3 | PALAISEAU Club Palaiseau-USP (91) | Mardi-04-Mars-2025 | |||||||||||
TARTARIN_DOMINIQUE | 3 | PALAISEAU Club Palaiseau-USP (91) | Mardi-04-Mars-2025 | |||||||||||
Total Points FFPJP OC GIF Pétanque=101 |