Mes_points

Vos Points FFPJP

SAISON Sportive 2024
Début de calcul des points 1 novembre 2023
Fin: 31 Décembre 2024
Place Nom Prenom Points FFPJP Concours Gagné(s) Nb Finale Nb Demi Nb Quart Nb Huitieme Licence
1 DOMAGALIK_CHRISTIAN 12 0 1 2 1 0 09101633
2 TARTARIN_DOMINIQUE 11 2 1 1 0 2 09110561
3 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 10 2 1 0 2 2 09112654
4 GOMEZ_BERNADETTE 6 0 0 2 0 0 09115144
5 ROUSSET_RENE 4 0 0 2 0 3 09115971
6 METALLINO_JOSETTE 3 0 0 1 0 0 09102290
7 ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE 3 0 0 1 0 0 09112453
2024 Total Points FFPJP=49
Points Club Hommes Saison 2024
Affichage si les participations sont supérieures ou égales à 10
Place Nom Prenom Points Clubs Nb Part Licence
1 ROUSSET_RENE 37 14 09115971
2 CHABANON_JEAN-LOUIS 34 12 07812604
3 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 32 13 09112654
4 MULOT_ERIC 30 11 09130421
5 CHAMBOLLE_XAVIER 22 10 09113405
6 TARTARIN_DOMINIQUE 21 11 09110561
Points Club Femmes Saison 2024
Affichage si les participations sont supérieures ou égales à 6
Place Nom Prenom Points Clubs Nb Part Licence
1 GOMEZ_BERNADETTE 8 6 09115144
Total Points Club Hommes & Femmes 184
Classement général
Règle Points =(Points FFPJP X 4) + Points Club
Affichage si les participations sont supérieures ou égales à 6
Place Nom Prenom Points FFPJP Points Club Points Calculés Nb Part Licence
1 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 10 32 72 13 09112654
2 DOMAGALIK_CHRISTIAN 12 19 67 9 09101633
3 TARTARIN_DOMINIQUE 11 21 65 11 09110561
4 ROUSSET_RENE 4 37 53 14 09115971
5 CHABANON_JEAN-LOUIS 0 34 34 12 07812604
6 GOMEZ_BERNADETTE 6 8 32 6 09115144
7 EMERIT_STEPHANE 0 31 31 9 09105557
8 MULOT_ERIC 0 30 30 11 09130421
9 CHAMBOLLE_XAVIER 0 22 22 10 09113405
10 CONGNARD_MARC 0 22 22 8 09100177
11 LUNEAU_JEAN-CLAUDE 0 20 20 7 09112644
12 FARRUGIA_ANDRE 0 15 15 7 09117483
Moyenne des participations=6
Retourner en haut
 


 

Mes_points

Résultats Concours


 

 

 

 

FFPJP_Essonne
banniere

Connexion

F_couleurs

OC Gif Section Pétanque HTML

F_PHP

Compteur