198604 Visites site Annee_2022 | ||
Place | Page | Nbr Visites |
---|---|---|
1 | index | 191836 |
2 | calendrier | 1758 |
3 | resultats | 1194 |
4 | classements | 842 |
5 | contact | 840 |
6 | licencies | 495 |
7 | clubs | 393 |
8 | historique | 221 |
9 | bureau | 216 |
10 | documents | 203 |
11 | anciens | 129 |
13 | performances | 93 |
15 | addclubs | 71 |
16 | oldbureaux | 56 |
17 | direct_sportive | 49 |
Compétitions annulées ou reportées | ||||||||
Club organisateur | Date | Formation | Categorie | Annulé ou déplaçé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Cheron Petanque | 07-Juillet-2022 | Doublette | Veterans (+ 55 ans) | ANNULE (Repris par VAUHALLAN) | ||||
Ballancourt-EB | 27-Aout-2022 | Doublette | TC | ANNULE | ||||
Egly AS Petanque | 10-Septembre-2022 | Doublette | TC_Mixte | ANNULE (Repris par CORBEIL) | ||||
Ballancourt-EB | 13-Septembre-2022 | Doublette | Veterans (+ 55 ans) | ANNULE (repris par BAULNE) |
Connexion