| Nous sommes le Jeudi-27-Aout-2026 |
| Statistiques des visites | ||
| Page visitée | Nombre | |
|---|---|---|
| calendrier | 510 | |
| mediatheque | 452 | |
| resultats | 323 | |
| classements | 261 | |
| vos_resultats | 211 | |
| contact | 184 | |
| licencies | 159 | |
| historique | 151 | |
| bureau | 149 | |
| performances | 148 | |
| direction_sportive | 145 | |
| addclubs | 141 | |
| licences | 136 | |
| anciens | 134 | |
| oldbureaux | 117 | |
| clubs | 69 | |
| portail-ffpjp | 63 | |
| Visites par pays > 10 | |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 2362 |
| United States | 1970 |
| China | 191 |
| Germany | 161 |
| Brazil | 82 |
| Sweden | 80 |
| The Netherlands | 73 |
| Singapore | 71 |
| Hong Kong | 50 |
| South Korea | 44 |
| Japan | 40 |
| Indonesia | 34 |
| United Kingdom | 29 |
| India | 27 |
| Canada | 27 |
| Finland | 22 |
| Belgium | 15 |
| Austria | 14 |
| Thailand | 14 |
| Spain | 13 |
| Russia | 12 |
| 1199 connexions VPN/hébergeur détectées) |
| Saint(e) : MONIQUE | ||
| Anniversaires du mois Août | ||
| Nom Prenom | Né(e) le | |
|---|---|---|
| Liste points FFPJP 2026 | ||||||
| Nom Prénom | Points FFPJP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRUEE_JEAN-PIERRE | 20 | |||||
| DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 17 | |||||
| TARTARIN_DOMINIQUE | 14 | |||||
| LEBRETON_PHILIPPE | 11 | |||||
| CONGNARD_MARC | 9 | |||||
| DOMAGALIK_CHRISTIAN | 4 | |||||
| MULOT_ERIC | 3 | |||||
| EMERIT_STEPHANE | 3 | |||||
| TAVERNARO_GERARD | 3 | |||||
| AUFRERE_TRISTAN | 3 | |||||
| ROUSSET_RENE | 3 | |||||
| BARREAU_NOEL | 2 | |||||
| Total points FFPJP 92 | ||||||
| Compétitions annulées ou déplaçées | |||||||
| Date | Club organisateur | Formation | Categorie | Annulé ou déplaçé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche-27-Septembre-2026 | Ste-Genevieve-Sports | Triplette | TC_Mixte | ANNULE | |||
| Info du Jour |


10 aout 2026