| Nous sommes le Mercredi-11-Novembre-2026 |
| Statistiques des visites | ||
| Page visitée | Nombre | |
|---|---|---|
| mediatheque | 248 | |
| resultats | 166 | |
| calendrier | 117 | |
| contact | 109 | |
| classements | 107 | |
| licencies | 85 | |
| licences | 78 | |
| bureau | 77 | |
| direction_sportive | 67 | |
| performances | 67 | |
| vos_resultats | 65 | |
| addclubs | 61 | |
| historique | 48 | |
| portail-ffpjp | 37 | |
| anciens | 37 | |
| oldbureaux | 36 | |
| Visites par pays > 20 | |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 826 |
| United States | 613 |
| Canada | 114 |
| The Netherlands | 99 |
| United Kingdom | 65 |
| China | 62 |
| Germany | 61 |
| Finland | 43 |
| Singapore | 32 |
| Brazil | 28 |
| 538 connexions VPN/hébergeur détectées) |
| Saint(e) : MARTIN | ||
| Anniversaires du mois Novembre | ||
| Nom Prenom | Né(e) le | |
|---|---|---|
| ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 13 | |
| Liste points FFPJP 2027 | ||||||
| Nom Prénom | Points FFPJP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total points FFPJP 0 | ||||||


28 aout 2026