| Nous sommes le Jeudi-20-Aout-2026 |
| Statistiques des visites | ||
| Page visitée | Nombre | |
|---|---|---|
| calendrier | 385 | |
| mediatheque | 354 | |
| resultats | 262 | |
| classements | 223 | |
| vos_resultats | 187 | |
| contact | 158 | |
| licencies | 140 | |
| direction_sportive | 137 | |
| bureau | 136 | |
| performances | 133 | |
| historique | 126 | |
| licences | 123 | |
| addclubs | 117 | |
| anciens | 114 | |
| oldbureaux | 109 | |
| clubs | 69 | |
| portail-ffpjp | 51 | |
| Visites par pays > 10 | |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 1939 |
| United States | 1753 |
| China | 160 |
| Germany | 137 |
| Sweden | 76 |
| Brazil | 59 |
| The Netherlands | 57 |
| Singapore | 55 |
| South Korea | 40 |
| Hong Kong | 37 |
| Japan | 34 |
| Indonesia | 29 |
| India | 22 |
| Finland | 22 |
| Canada | 21 |
| United Kingdom | 17 |
| Belgium | 15 |
| Austria | 13 |
| 1024 connexions VPN/hébergeur détectées) |
| Saint(e) : BERNARD | ||
| Anniversaires du mois Août | ||
| Nom Prenom | Né(e) le | |
|---|---|---|
| CHARLOT_MICHEL | 20 | |
| FARRUGIA_ANDRE | 21 | |
| LANDREAU_ALAIN | 24 | |
| LUNEAU_JEAN-CLAUDE | 26 | |
| Liste points FFPJP 2026 | ||||||
| Nom Prénom | Points FFPJP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRUEE_JEAN-PIERRE | 20 | |||||
| DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 17 | |||||
| TARTARIN_DOMINIQUE | 14 | |||||
| LEBRETON_PHILIPPE | 11 | |||||
| CONGNARD_MARC | 9 | |||||
| DOMAGALIK_CHRISTIAN | 4 | |||||
| AUFRERE_TRISTAN | 3 | |||||
| ROUSSET_RENE | 3 | |||||
| MULOT_ERIC | 3 | |||||
| EMERIT_STEPHANE | 3 | |||||
| TAVERNARO_GERARD | 3 | |||||
| BARREAU_NOEL | 2 | |||||
| Total points FFPJP 92 | ||||||
| Info du Jour |


10 aout 2026