| Nous sommes le Vendredi-6-Novembre-2026 |
| Statistiques des visites | ||
| Page visitée | Nombre | |
|---|---|---|
| mediatheque | 195 | |
| resultats | 127 | |
| calendrier | 85 | |
| classements | 81 | |
| contact | 78 | |
| licencies | 53 | |
| licences | 53 | |
| bureau | 47 | |
| performances | 46 | |
| addclubs | 44 | |
| direction_sportive | 43 | |
| vos_resultats | 42 | |
| historique | 30 | |
| portail-ffpjp | 25 | |
| oldbureaux | 22 | |
| anciens | 21 | |
| Visites par pays > 20 | |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 558 |
| United States | 392 |
| Canada | 111 |
| The Netherlands | 84 |
| Germany | 54 |
| China | 44 |
| Finland | 40 |
| United Kingdom | 33 |
| 421 connexions VPN/hébergeur détectées) |
| Saint(e) : LEONARD | ||
| Anniversaires du mois Novembre | ||
| Nom Prenom | Né(e) le | |
|---|---|---|
| ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 13 | |
| ROBBE_MARTINE | 15 | |


28 aout 2026