| Nous sommes le Mardi-3-Novembre-2026 |
| Statistiques des visites | ||
| Page visitée | Nombre | |
|---|---|---|
| mediatheque | 164 | |
| resultats | 87 | |
| classements | 59 | |
| calendrier | 55 | |
| contact | 49 | |
| licencies | 36 | |
| licences | 33 | |
| performances | 31 | |
| addclubs | 28 | |
| bureau | 26 | |
| vos_resultats | 26 | |
| historique | 24 | |
| direction_sportive | 23 | |
| anciens | 16 | |
| oldbureaux | 16 | |
| portail-ffpjp | 15 | |
| Visites par pays > 20 | |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 385 |
| United States | 250 |
| Canada | 91 |
| The Netherlands | 48 |
| Finland | 38 |
| United Kingdom | 27 |
| 291 connexions VPN/hébergeur détectées) |
| Saint(e) : HUBERT | ||
| Anniversaires du mois Novembre | ||
| Nom Prenom | Né(e) le | |
|---|---|---|
| ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 13 | |
| ROBBE_MARTINE | 15 | |
| Liste points FFPJP 2026 | ||||||
| Nom Prénom | Points FFPJP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRUEE_JEAN-PIERRE | 27 | |||||
| LEBRETON_PHILIPPE | 18 | |||||
| DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 17 | |||||
| TARTARIN_DOMINIQUE | 14 | |||||
| DOMAGALIK_CHRISTIAN | 12 | |||||
| CONGNARD_MARC | 9 | |||||
| EMERIT_STEPHANE | 9 | |||||
| ROUSSET_RENE | 6 | |||||
| MOREIRAS_ADERITO | 3 | |||||
| TAVERNARO_GERARD | 3 | |||||
| AUFRERE_TRISTAN | 3 | |||||
| FARRUGIA_ANDRE | 3 | |||||
| MULOT_ERIC | 3 | |||||
| BARREAU_NOEL | 2 | |||||
| GRESSIER_CYRILLE | 1 | |||||
| Total points FFPJP 130 | ||||||
| Info du Jour |


28 aout 2026