| Nous sommes le Jeudi-5-Novembre-2026 |
| Statistiques des visites | ||
| Page visitée | Nombre | |
|---|---|---|
| mediatheque | 182 | |
| resultats | 111 | |
| calendrier | 71 | |
| classements | 70 | |
| contact | 67 | |
| licences | 47 | |
| licencies | 44 | |
| performances | 39 | |
| addclubs | 36 | |
| bureau | 36 | |
| direction_sportive | 35 | |
| vos_resultats | 31 | |
| historique | 28 | |
| portail-ffpjp | 21 | |
| anciens | 19 | |
| oldbureaux | 18 | |
| Visites par pays > 20 | |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 498 |
| United States | 314 |
| Canada | 111 |
| The Netherlands | 69 |
| Finland | 40 |
| China | 37 |
| Germany | 34 |
| United Kingdom | 33 |
| 371 connexions VPN/hébergeur détectées) |
| Saint(e) : SYLVIE | ||
| Anniversaires du mois Novembre | ||
| Nom Prenom | Né(e) le | |
|---|---|---|
| ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 13 | |
| ROBBE_MARTINE | 15 | |
| Liste points FFPJP 2026 | ||||||
| Nom Prénom | Points FFPJP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRUEE_JEAN-PIERRE | 27 | |||||
| LEBRETON_PHILIPPE | 18 | |||||
| DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 17 | |||||
| TARTARIN_DOMINIQUE | 14 | |||||
| DOMAGALIK_CHRISTIAN | 12 | |||||
| CONGNARD_MARC | 9 | |||||
| EMERIT_STEPHANE | 9 | |||||
| ROUSSET_RENE | 6 | |||||
| FARRUGIA_ANDRE | 3 | |||||
| MULOT_ERIC | 3 | |||||
| MOREIRAS_ADERITO | 3 | |||||
| TAVERNARO_GERARD | 3 | |||||
| AUFRERE_TRISTAN | 3 | |||||
| BARREAU_NOEL | 2 | |||||
| GRESSIER_CYRILLE | 1 | |||||
| Total points FFPJP 130 | ||||||
| Info du Jour |


28 aout 2026