| Nous sommes le Lundi-2-Novembre-2026 |
| Statistiques des visites | ||
| Page visitée | Nombre | |
|---|---|---|
| mediatheque | 92 | |
| resultats | 41 | |
| calendrier | 30 | |
| contact | 29 | |
| licencies | 20 | |
| classements | 19 | |
| direction_sportive | 14 | |
| bureau | 14 | |
| licences | 13 | |
| performances | 13 | |
| addclubs | 10 | |
| vos_resultats | 10 | |
| historique | 10 | |
| anciens | 9 | |
| portail-ffpjp | 8 | |
| oldbureaux | 6 | |
| Visites par pays > 20 | |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 156 |
| United States | 123 |
| Canada | 68 |
| The Netherlands | 47 |
| 194 connexions VPN/hébergeur détectées) |
| Saint(e) : VICTORIEN | ||
| Anniversaires du mois Novembre | ||
| Nom Prenom | Né(e) le | |
|---|---|---|
| DARY_STEPHANE | 05 | |
| ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 13 | |
| ROBBE_MARTINE | 15 | |
| TESSIER_CHRISTOPHE | 17 | |
| AUFRERE_TRISTAN | 17 | |
| Liste points FFPJP 2026 | ||||||
| Nom Prénom | Points FFPJP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRUEE_JEAN-PIERRE | 27 | |||||
| LEBRETON_PHILIPPE | 18 | |||||
| DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 17 | |||||
| TARTARIN_DOMINIQUE | 14 | |||||
| DOMAGALIK_CHRISTIAN | 12 | |||||
| CONGNARD_MARC | 9 | |||||
| EMERIT_STEPHANE | 9 | |||||
| ROUSSET_RENE | 6 | |||||
| MOREIRAS_ADERITO | 3 | |||||
| TAVERNARO_GERARD | 3 | |||||
| AUFRERE_TRISTAN | 3 | |||||
| FARRUGIA_ANDRE | 3 | |||||
| MULOT_ERIC | 3 | |||||
| BARREAU_NOEL | 2 | |||||
| GRESSIER_CYRILLE | 1 | |||||
| Total points FFPJP 130 | ||||||
| Info du Jour |


28 aout 2026