| Nous sommes le Jeudi-5-Novembre-2026 |
| Statistiques des visites | ||
| Page visitée | Nombre | |
|---|---|---|
| mediatheque | 183 | |
| resultats | 115 | |
| calendrier | 76 | |
| classements | 73 | |
| contact | 71 | |
| licences | 51 | |
| licencies | 46 | |
| performances | 42 | |
| direction_sportive | 39 | |
| addclubs | 39 | |
| bureau | 38 | |
| vos_resultats | 37 | |
| historique | 29 | |
| portail-ffpjp | 23 | |
| anciens | 20 | |
| oldbureaux | 20 | |
| Visites par pays > 20 | |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 517 |
| United States | 345 |
| Canada | 111 |
| The Netherlands | 69 |
| Germany | 49 |
| Finland | 40 |
| China | 37 |
| United Kingdom | 33 |
| 373 connexions VPN/hébergeur détectées) |
| Saint(e) : SYLVIE | ||
| Anniversaires du mois Novembre | ||
| Nom Prenom | Né(e) le | |
|---|---|---|
| ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 13 | |
| ROBBE_MARTINE | 15 | |
| Liste points FFPJP 2026 | ||||||
| Nom Prénom | Points FFPJP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRUEE_JEAN-PIERRE | 27 | |||||
| LEBRETON_PHILIPPE | 18 | |||||
| DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 17 | |||||
| TARTARIN_DOMINIQUE | 14 | |||||
| DOMAGALIK_CHRISTIAN | 12 | |||||
| CONGNARD_MARC | 9 | |||||
| EMERIT_STEPHANE | 9 | |||||
| ROUSSET_RENE | 6 | |||||
| MOREIRAS_ADERITO | 3 | |||||
| TAVERNARO_GERARD | 3 | |||||
| AUFRERE_TRISTAN | 3 | |||||
| FARRUGIA_ANDRE | 3 | |||||
| MULOT_ERIC | 3 | |||||
| BARREAU_NOEL | 2 | |||||
| GRESSIER_CYRILLE | 1 | |||||
| Total points FFPJP 130 | ||||||
| Info du Jour |


28 aout 2026