| Nous sommes le Mardi-18-Aout-2026 |
| Statistiques des visites | ||
| Page visitée | Nombre | |
|---|---|---|
| calendrier | 351 | |
| mediatheque | 266 | |
| resultats | 244 | |
| classements | 217 | |
| vos_resultats | 178 | |
| contact | 150 | |
| direction_sportive | 136 | |
| performances | 125 | |
| licencies | 122 | |
| historique | 119 | |
| bureau | 118 | |
| licences | 117 | |
| addclubs | 114 | |
| anciens | 107 | |
| oldbureaux | 107 | |
| clubs | 69 | |
| portail-ffpjp | 35 | |
| Visites par pays > 10 | |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 1817 |
| United States | 1573 |
| China | 148 |
| Germany | 126 |
| Sweden | 70 |
| The Netherlands | 55 |
| Brazil | 54 |
| Singapore | 47 |
| South Korea | 36 |
| Hong Kong | 34 |
| Japan | 29 |
| Indonesia | 25 |
| Finland | 22 |
| Canada | 21 |
| India | 19 |
| Belgium | 15 |
| United Kingdom | 13 |
| Austria | 13 |
| 844 connexions VPN/hébergeur détectées) |
| Saint(e) : HELENE | ||
| Anniversaires du mois Août | ||
| Nom Prenom | Né(e) le | |
|---|---|---|
| CHARLOT_MICHEL | 20 | |
| FARRUGIA_ANDRE | 21 | |
| LANDREAU_ALAIN | 24 | |
| LUNEAU_JEAN-CLAUDE | 26 | |
| Liste points FFPJP 2026 | ||||||
| Nom Prénom | Points FFPJP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRUEE_JEAN-PIERRE | 20 | |||||
| DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 17 | |||||
| TARTARIN_DOMINIQUE | 14 | |||||
| LEBRETON_PHILIPPE | 11 | |||||
| CONGNARD_MARC | 9 | |||||
| DOMAGALIK_CHRISTIAN | 4 | |||||
| EMERIT_STEPHANE | 3 | |||||
| TAVERNARO_GERARD | 3 | |||||
| AUFRERE_TRISTAN | 3 | |||||
| ROUSSET_RENE | 3 | |||||
| MULOT_ERIC | 3 | |||||
| BARREAU_NOEL | 2 | |||||
| Total points FFPJP 92 | ||||||
| Compétitions annulées ou déplaçées | |||||||
| Date | Club organisateur | Formation | Categorie | Annulé ou déplaçé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi-3-Octobre-2026 | OC-Gif Section Petanque | Triplette | TC_Mixte | ANNULE | |||
| Info du Jour |


10 aout 2026