| Nous sommes le Vendredi-16-Octobre-2026 |
| Statistiques des visites | ||
| Page visitée | Nombre | |
|---|---|---|
| calendrier | 1222 | |
| resultats | 1014 | |
| mediatheque | 826 | |
| classements | 573 | |
| contact | 484 | |
| vos_resultats | 482 | |
| licencies | 419 | |
| bureau | 380 | |
| historique | 355 | |
| addclubs | 349 | |
| licences | 329 | |
| performances | 321 | |
| anciens | 281 | |
| direction_sportive | 266 | |
| portail-ffpjp | 233 | |
| oldbureaux | 221 | |
| clubs | 69 | |
| Visites par pays > 10 | |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 5278 |
| United States | 4066 |
| China | 500 |
| Germany | 482 |
| The Netherlands | 327 |
| Singapore | 241 |
| Brazil | 140 |
| Sweden | 136 |
| Hong Kong | 131 |
| United Kingdom | 114 |
| Japan | 108 |
| South Korea | 108 |
| Indonesia | 86 |
| Canada | 86 |
| Tanzania | 67 |
| India | 66 |
| Ireland | 56 |
| Belgium | 47 |
| Russia | 43 |
| Tunisia | 38 |
| Austria | 38 |
| Italy | 35 |
| Finland | 33 |
| Poland | 28 |
| Thailand | 23 |
| Netherlands | 19 |
| Turkey | 17 |
| Mexico | 16 |
| Spain | 15 |
| Vietnam | 14 |
| Bangladesh | 14 |
| Czechia | 14 |
| Iceland | 14 |
| Colombia | 13 |
| Israel | 11 |
| Ukraine | 11 |
| 2849 connexions VPN/hébergeur détectées) |
| Saint(e) : EDWIGE | ||
| Anniversaires du mois Octobre | ||
| Nom Prenom | Né(e) le | |
|---|---|---|
| ALMEIDA_ADOLFO | 16 | |
| JASMIN_SERGE | 25 | |
| SEPTIER_PHILIPPE | 28 | |
| NEYA_BESSIBIE | 30 | |
| Liste points FFPJP 2026 | ||||||
| Nom Prénom | Points FFPJP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRUEE_JEAN-PIERRE | 27 | |||||
| LEBRETON_PHILIPPE | 18 | |||||
| DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 17 | |||||
| TARTARIN_DOMINIQUE | 14 | |||||
| CONGNARD_MARC | 9 | |||||
| EMERIT_STEPHANE | 9 | |||||
| DOMAGALIK_CHRISTIAN | 9 | |||||
| ROUSSET_RENE | 5 | |||||
| FARRUGIA_ANDRE | 3 | |||||
| MULOT_ERIC | 3 | |||||
| MOREIRAS_ADERITO | 3 | |||||
| TAVERNARO_GERARD | 3 | |||||
| AUFRERE_TRISTAN | 3 | |||||
| BARREAU_NOEL | 2 | |||||
| GRESSIER_CYRILLE | 1 | |||||
| Total points FFPJP 126 | ||||||
| Compétitions annulées ou déplaçées | |||||||
| Date | Club organisateur | Formation | Categorie | Annulé ou déplaçé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi-27-Octobre-2026 | Saint-Cheron Petanque | Triplette | Veterans | ANNULE Repris par BREUILLET | |||
| Info du Jour |


28 aout 2026