| Nous sommes le Lundi-9-Novembre-2026 |
| Statistiques des visites | ||
| Page visitée | Nombre | |
|---|---|---|
| mediatheque | 245 | |
| resultats | 155 | |
| calendrier | 107 | |
| contact | 100 | |
| classements | 95 | |
| licencies | 75 | |
| licences | 75 | |
| bureau | 66 | |
| vos_resultats | 60 | |
| performances | 58 | |
| direction_sportive | 58 | |
| addclubs | 57 | |
| historique | 41 | |
| portail-ffpjp | 36 | |
| anciens | 32 | |
| oldbureaux | 30 | |
| Visites par pays > 20 | |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 731 |
| United States | 568 |
| Canada | 114 |
| The Netherlands | 84 |
| Germany | 60 |
| China | 57 |
| United Kingdom | 52 |
| Finland | 42 |
| Singapore | 30 |
| 499 connexions VPN/hébergeur détectées) |
| Saint(e) : THEODORE | ||
| Anniversaires du mois Novembre | ||
| Nom Prenom | Né(e) le | |
|---|---|---|
| ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 13 | |
| ROBBE_MARTINE | 15 | |
| Liste points FFPJP 2027 | ||||||
| Nom Prénom | Points FFPJP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total points FFPJP 0 | ||||||


28 aout 2026