Resultats sportifs significatifs Saison 2023 | |||||||||
(Classé par ordre Date,Joueur,lieu) | |||||||||
Num enregist | Joueur | Lieu | Competition | Concours | nb équipes | Resultat | Points Club | Points FFPJP | Date Concours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | CHABANON_ISABELLE | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_A | 65_a_128 | Huitieme | 8 | 0 | 28-Janvier-2023 |
65 | CHABANON_JEAN-LOUIS | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_A | 65_a_128 | Huitieme | 8 | 0 | 28-Janvier-2023 |
64 | CONGNARD_MARC | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_A | 65_a_128 | Huitieme | 8 | 0 | 28-Janvier-2023 |
63 | VIEL-SERVANT_MICHELE | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_B | 65_a_128 | Participation | 1 | 0 | 28-Janvier-2023 |
62 | VIEL-SERVANT_MARC | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_B | 65_a_128 | Participation | 1 | 0 | 28-Janvier-2023 |
61 | FAUX_JEAN-LOUIS | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_B | 65_a_128 | Participation | 1 | 0 | 28-Janvier-2023 |
60 | LEROY_TONY | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_A | 65_a_128 | Participation | 1 | 0 | 28-Janvier-2022 |
59 | OBERTO_AMELIE | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_A | 65_a_128 | Participation | 1 | 0 | 28-Janvier-2022 |
58 | BARREAU_NOEL | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_A | 65_a_128 | Participation | 1 | 0 | 28-Janvier-2022 |
57 | TARTARIN_DOMINIQUE | LIMOURS Club Petanque Club de Limours (91) | Veteran | Concours_B | 9_a_32 | Quart-Finale | 4 | 0 | 03-Novembre-2022 |
56 | TARTARIN_DOMINIQUE | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | Veteran | Concours_B | 9_a_32 | Demi-Finale | 6 | 0 | 13-Decembre-2022 |
55 | ROUSSET_RENE | SAINT-FLORENTIN Club Petanque de l-Europe (89) | TC | Concours_B | 33_a_64 | Quart-Finale | 6 | 0 | 15-Janvier-2023 |
54 | LEROY_TONY | SAINT-FLORENTIN Club Petanque de l-Europe (89) | TC | Concours_B | 33_a_64 | Quart-Finale | 6 | 0 | 15-Janvier-2023 |
53 | BARREAU_NOEL | SAINT-FLORENTIN Club Petanque de l-Europe (89) | TC | Concours_B | 33_a_64 | Quart-Finale | 6 | 0 | 15-Janvier-2023 |
52 | LEROY_TONY | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC | Concours_A | 33_a_64 | Participation | 1 | 0 | 14-Janvier-2022 |
51 | VIEL-SERVANT_MARC | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC | Concours_A | 33_a_64 | Participation | 1 | 0 | 14-Janvier-2022 |
50 | FAUX_JEAN-LOUIS | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC | Concours_A | 33_a_64 | Participation | 1 | 0 | 14-Janvier-2022 |
48 | LEROY_TONY | VERRIERES-LE-BUISSON Club La Verrieroise (91) | Coupe Promotion | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 17-Decembre-2023 |
47 | ROUSSET_RENE | VERRIERES-LE-BUISSON Club La Verrieroise (91) | Coupe Promotion | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 17-Decembre-2023 |
46 | MULOT_ERIC | VERRIERES-LE-BUISSON Club La Verrieroise (91) | Coupe Promotion | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 17-Decembre-2023 |
45 | VIEL-SERVANT_MICHELE | VERRIERES-LE-BUISSON Club La Verrieroise (91) | Coupe Promotion | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 17-Decembre-2023 |
44 | VIEL-SERVANT_MARC | VERRIERES-LE-BUISSON Club La Verrieroise (91) | Coupe Promotion | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 17-Decembre-2023 |
43 | CONGNARD_MARC | VERRIERES-LE-BUISSON Club La Verrieroise (91) | Coupe Promotion | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 17-Decembre-2023 |
42 | FAUX_JEAN-LOUIS | VERRIERES-LE-BUISSON Club La Verrieroise (91) | Coupe Promotion | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 17-Decembre-2023 |
41 | BARREAU_NOEL | VERRIERES-LE-BUISSON Club La Verrieroise (91) | Coupe Promotion | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 17-Decembre-2023 |
40 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | Veteran | Concours_B | 9_a_32 | Demi-Finale | 6 | 0 | 13-Decembre-2022 |
39 | CONGNARD_MARC | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | Veteran | Concours_B | 9_a_32 | Demi-Finale | 6 | 0 | 13-Decembre-2022 |
38 | BARREAU_NOEL | MAINVILLIERS Club Petanque sportive de Mainvilliers (28) | TC | Concours_A | 65_a_128 | Participation | 1 | 0 | 03-Decembre-2022 |
37 | LEROY_TONY | MAINVILLIERS Club Petanque sportive de Mainvilliers (28) | TC | Concours_B | 33_a_64 | Huitieme | 4 | 0 | 03-Decembre-2022 |
36 | VIEL-SERVANT_MICHELE | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_B | 33_a_64 | Quart-Finale | 6 | 0 | 03-Decembre-2022 |
35 | VIEL-SERVANT_MARC | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_B | 33_a_64 | Quart-Finale | 6 | 0 | 03-Decembre-2022 |
34 | FAUX_JEAN-LOUIS | ORLEANS Club Union Petanque Argonnaise (45) | TC_Mixte | Concours_B | 33_a_64 | Quart-Finale | 6 | 0 | 03-Decembre-2022 |
32 | LEROY_TONY | VITRY-SUR-SEINE Club Quarre D-AS Vitry Petanque (94) | Promotion | Concours_A | 33_a_64 | Quart-Finale | 4 | 0 | 27-Novembre-2022 |
31 | ROUSSET_RENE | VITRY-SUR-SEINE Club Quarre D-AS Vitry Petanque (94) | Promotion | Concours_A | 33_a_64 | Quart-Finale | 4 | 0 | 27-Novembre-2022 |
29 | CHABANON_JEAN-LOUIS | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUFS Club Boule Petanque de Saint-Pierre (76) | TC_Mixte | Concours_B | 65_a_128 | Participation | 1 | 0 | 13-Novembre-2022 |
28 | CHABANON_ISABELLE | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUFS Club Boule Petanque de Saint-Pierre (76) | TC_Mixte | Concours_B | 65_a_128 | Participation | 1 | 0 | 13-Novembre-2022 |
27 | OBERTO_AMELIE | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUFS Club Boule Petanque de Saint-Pierre (76) | TC_Mixte | Concours_A | 129_a_256 | Participation | 1 | 0 | 13-Novembre-2022 |
26 | LEROY_TONY | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUFS Club Boule Petanque de Saint-Pierre (76) | TC_Mixte | Concours_A | 129_a_256 | Participation | 1 | 0 | 13-Novembre-2022 |
25 | BARREAU_NOEL | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUFS Club Boule Petanque de Saint-Pierre (76) | TC_Mixte | Concours_A | 129_a_256 | Participation | 1 | 0 | 13-Novembre-2022 |
23 | VIEL-SERVANT_MARC | BREUILLET Club Breuillet Petanque Club (91) | Rencontre CDC | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 05-Novembre-2022 |
22 | LEROY_TONY | BREUILLET Club Breuillet Petanque Club (91) | Rencontre CDC | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 05-Novembre-2022 |
19 | GRANGER_PATRICK | BREUILLET Club Breuillet Petanque Club (91) | Rencontre CDC | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 05-Novembre-2022 |
18 | CONGNARD_MARC | BREUILLET Club Breuillet Petanque Club (91) | Rencontre CDC | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 05-Novembre-2022 |
15 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | LIMOURS Club Petanque Club de Limours (91) | Veteran | Concours_B | 9_a_32 | Quart-Finale | 2 | 0 | 03-Novembre-2022 |
14 | CONGNARD_MARC | LIMOURS Club Petanque Club de Limours (91) | Veteran | Concours_B | 9_a_32 | Quart-Finale | 2 | 0 | 03-Novembre-2022 |
13 | MULOT_ERIC | LIMOURS Club Petanque Club de Limours (91) | Veteran | Concours_B | 9_a_32 | Huitieme | 1 | 0 | 03-Novembre-2022 |
12 | ROUSSET_RENE | LIMOURS Club Petanque Club de Limours (91) | Veteran | Concours_B | 9_a_32 | Huitieme | 1 | 0 | 03-Novembre-2022 |
11 | LEROY_TONY | VITRY-SUR-SEINE Club Quarre D-AS Vitry Petanque (94) | TC | Concours_B | 9_a_32 | Quart-Finale | 4 | 0 | 02-Novembre-2022 |
10 | CHABANON_JEAN-LOUIS | VITRY-SUR-SEINE Club Quarre D-AS Vitry Petanque (94) | TC | Concours_B | 9_a_32 | Quart-Finale | 4 | 0 | 02-Novembre-2022 |
7 | MULOT_ERIC | IGNY Club Igny Petanque (91) | Rencontre CDC | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 30-Octobre-2022 |
6 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | IGNY Club Igny Petanque (91) | Rencontre CDC | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 30-Octobre-2022 |
5 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | IGNY Club Igny Petanque (91) | Rencontre CDC | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 30-Octobre-2022 |
4 | ROUSSET_RENE | IGNY Club Igny Petanque (91) | Rencontre CDC | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 30-Octobre-2022 |
2 | FAUX_JEAN-LOUIS | IGNY Club Igny Petanque (91) | Rencontre CDC | Concours_A | Formule CDC | Participation | 3 | 0 | 30-Octobre-2022 |
Participations aux Championnats 91 | |
2023 | |
Nom Prénom | Nombre |
---|
Participations | |
Nationaux & Régionaux | |
2023 | |
Nom Prénom | Nombre |
---|
Participations | |
CDC, Coupe de France, Coupe Promotion) | |
2023 | |
Nom Prénom | Nombre |
---|---|
BARREAU_NOEL | 1 fois |
CONGNARD_MARC | 2 fois |
DOMAGALIK_CHRISTIAN | 1 fois |
DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 1 fois |
FAUX_JEAN-LOUIS | 2 fois |
GRANGER_PATRICK | 1 fois |
LEROY_TONY | 2 fois |
MULOT_ERIC | 2 fois |
ROUSSET_RENE | 2 fois |
VIEL-SERVANT_MARC | 2 fois |
VIEL-SERVANT_MICHELE | 1 fois |
Connexion