Trombinoscope adhérents 2022 OC Gif Petanque
Liste FFPJP 2022 | ||||||
Num | Nom Prenom | Licence | Date Cerfificat | Validité Certificat | Categorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADOU_STEPHANE | 09119160 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
2 | ALEXANDRE_JEANNOT | 09117880 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
3 | AZZEDINE_MOHAMED | 09101667 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
4 | BARREAU_NOEL | 09117518 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
5 | BELOT_DANIEL | 09101644 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
6 | BERTHET_JACQUES | 09113544 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
7 | BLAISE_CHANTAL | 09118264 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
8 | BRAYAT_PATRICK | 09117386 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
9 | CASTELLANI_CAMILLE | 09110179 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
10 | CENSE_ARNAUD | 07519311 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
11 | CHABANON_ISABELLE | 09118120 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
12 | CHABANON_JEAN-LOUIS | 07812604 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Honneur | |
13 | CHAMBELLAN_CAROLINE | 09116645 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
14 | CHAMBOLLE_XAVIER | 09113405 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
15 | CHHEANG_NAKRY | 07816314 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Honneur | |
16 | CONGNARD_MARC | 09100177 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
17 | DA-SILVA_CHRISTIAN | 09116110 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
18 | DARAI_JACQUES | 03434848 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
19 | DE-MELO-GONCALVES_PAULO | 09116921 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
20 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 09112654 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Honneur | |
21 | DELGADO_MANUEL | 09103177 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
22 | DEMARS_JOSIANE | 09119217 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
23 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 09101633 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Honneur | |
24 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 09101655 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
25 | DUBOST_MICHEL | 09100192 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
26 | DURAND_YVES | 09116752 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
27 | ELMUDESI_MARIE-DOMINIQUE | 09112453 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
28 | ELMUDESI_ROBERT | 09108000 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
29 | FARRUGIA_ANDRE | 09117483 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
30 | FAUX_JEAN-LOUIS | 09110701 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
31 | FAUX_KEVIN | 09114353 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
32 | GIORDANO_EDMOND | 09103170 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
33 | GOMES-POMBAL_CARLOS | 09101657 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
34 | GOMEZ_BERNADETTE | 09115144 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
35 | GRANGER_PATRICK | 09117744 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
36 | GRESSIER_CYRILLE | 09118711 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
37 | GROULT_JEAN-CLAUDE | 09113617 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
38 | KABIL_ABDELKABIR | 09116399 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
39 | KALLOU_SEBASTIEN | 09118781 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
40 | KOPACZ_BERNARD | 09105269 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
41 | LACHAUME_JEAN-PIERRE | 09105273 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
42 | LANI_JEREMY | 09119216 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
43 | LASSIA_STEPHANE | 09109511 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
44 | LE-GRAET_GERARD | 09115058 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
45 | LEROY_TONY | 09118553 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
46 | LONDE_LOUIS | 09103835 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
47 | LUZZI_RENALDO | 09114122 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
48 | MARECHAL_BRIGITTE | 09115757 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
49 | METALLINO_JOSETTE | 09102290 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
50 | MOREIRAS_ADERITO | 09101631 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
51 | MOREL_GERARD | 09102305 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
52 | MULOT_ERIC | 09130421 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
53 | NEYA_BESSIBIE | 09116646 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
54 | OBERTO_AMELIE | 09118554 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
55 | PAQUOTTE_PHILIPPE | 09118991 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
56 | RABIA_VALERIE | 09113654 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
57 | ROUSSET_RENE | 09115971 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
58 | SEPTIER_PHILIPPE | 09118782 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
59 | STAQUET_ALAIN | 09119161 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
60 | SWINNENS_PATRICE | 09117018 | 01/01/2022 | ok | Promotion | |
61 | TARTARIN_DOMINIQUE | 09110561 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Honneur | |
62 | TAVERNARO_GERARD | 00404280 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
63 | TIXIER_JACQUES | 09113002 | 01/01/2022 | ok | Honneur | |
64 | TROCKA_MICHEL | 09101225 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
65 | VALLS_MICHEL | 09117871 | 01/01/2021 | ok | Promotion | |
66 | VIEL-SERVANT_MARC | 09101634 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion | |
67 | VIEL-SERVANT_MICHELE | 09101669 | 01/01/2020 | A Refaire saison 2023 | Promotion |
Membres du Club Saison Saison 2022 | ||
No | Nom Prénom | Licence/Carte |
---|---|---|
1 | ESPIC_MICHEL | 09106600 |
2 | IVAKNO_MICHEL | 09116609 (licencie à LIMOURS) |
Repartition Sexe & Tranche d'age | ||
Total Adherent(e)s 69 | Nbr | % |
---|---|---|
Hommes | 58 | 84 % |
Femmes | 11 | 16 % |
Vétérans Hommes (de ans et +) | 58 | 84 % |
Vétérans Femmes (de ans et +) | 11 | 16 % |
Repartition FFPJP Licenciés OC Gif Petanque | ||
Total Licenciés 67 | Nbr | % de l'effectif relatif |
---|---|---|
Elite | 0 | 0 % |
Honneur | 6 | 9 % |
Promotion | 61 | 91 % |
Compétiteurs Hommes Saison 2022 Critère=Nombre de participation > 10 | 17 | 30 % |
Compétitrices Femmes Saison 2022 Critère=Nombre de participation > 6 | 4 | 36 % |
Compétiteurs ayant evolué en Championnat Régional | 2 | 3 % |
Compétiteurs ayant evolué en Championnat National | 9 | 13 % |
Mis à jour le 08 08 2022
Saint(e) : HELENE Anniversaires du mois Août Nom Prenom Né(e) le
CHAMBELLAN_CAROLINE
27
FARRUGIA_ANDRE
21
Connexion