Mes_points

Vos Points FFPJP

SAISON Sportive 2024
Début de calcul des points 1 novembre 2023
Fin: 31 Décembre 2024
Hommes & Femmes Saison 2024 Points acquis FFPJP
Place Nom Prenom Points FFPJP Concours Gagné(s) Nb Finale Nb Demi Nb Quart Nb Huitieme Licence
Hommes & Femmes Saison 2024 Points acquis FFPJP
Place Nom Prenom Points FFPJP Concours Gagné(s) Nb Finale Nb Demi Nb Quart Nb Huitieme Licence
1 TARTARIN_DOMINIQUE 7 2 0 1 0 2 09110561
2 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 6 2 0 0 1 2 09112654
3 DOMAGALIK_CHRISTIAN 4 0 0 1 0 0 09101633
4 ROUSSET_RENE 4 0 0 1 0 2 09115971
2024 Total Points FFPJP=21
Points Club Hommes Saison 2024
Affichage si les participations sont supérieures ou égales à 1
Place Nom Prenom Points Clubs Nb Part Licence
1 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 22 7 09112654
2 ROUSSET_RENE 19 8 09115971
3 EMERIT_STEPHANE 19 6 09105557
4 CHABANON_JEAN-LOUIS 19 6 07812604
5 TARTARIN_DOMINIQUE 15 6 09110561
6 LUNEAU_JEAN-CLAUDE 14 5 09112644
7 CONGNARD_MARC 12 5 09100177
8 CHAMBOLLE_XAVIER 12 4 09113405
9 BARREAU_NOEL 10 4 09117518
10 FARRUGIA_ANDRE 9 5 09117483
11 MULOT_ERIC 8 3 09130421
12 KOPACZ_BERNARD 7 3 09105269
13 DOMAGALIK_CHRISTIAN 6 3 09101633
14 MOREIRAS_ADERITO 4 1 09101631
15 SWINNENS_PATRICE 3 1 09117018
16 GRANGER_PATRICK 3 1 09117744
17 GOMES-POMBAL_CARLOS 3 1 09101657
Points Club Femmes Saison 2024
Affichage si les participations sont supérieures ou égales à 1
Place Nom Prenom Points Clubs Nb Part Licence
1 OBERTO_AMELIE 9 3 09118554
2 GOMEZ_BERNADETTE 7 3 09115144
3 CHABANON_ISABELLE 4 2 09118120
4 METALLINO_JOSETTE 3 1 09102290
Total Points Club Hommes & Femmes 208
Classement général
Règle Points =(Points FFPJP X 4) + Points Club
Affichage si les participations sont supérieures ou égales à 1
Place Nom Prenom Points FFPJP Points Club Points Calculés Nb Part Licence
1 DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE 6 22 46 7 09112654
2 TARTARIN_DOMINIQUE 7 15 43 6 09110561
3 ROUSSET_RENE 4 19 35 8 09115971
4 DOMAGALIK_CHRISTIAN 4 6 22 3 09101633
5 EMERIT_STEPHANE 0 19 19 6 09105557
6 CHABANON_JEAN-LOUIS 0 19 19 6 07812604
7 LUNEAU_JEAN-CLAUDE 0 14 14 5 09112644
8 CONGNARD_MARC 0 12 12 5 09100177
9 CHAMBOLLE_XAVIER 0 12 12 4 09113405
10 BARREAU_NOEL 0 10 10 4 09117518
11 FARRUGIA_ANDRE 0 9 9 5 09117483
12 OBERTO_AMELIE 0 9 9 3 09118554
13 MULOT_ERIC 0 8 8 3 09130421
14 KOPACZ_BERNARD 0 7 7 3 09105269
15 GOMEZ_BERNADETTE 0 7 7 3 09115144
16 MOREIRAS_ADERITO 0 4 4 1 09101631
17 CHABANON_ISABELLE 0 4 4 2 09118120
18 METALLINO_JOSETTE 0 3 3 1 09102290
19 GOMES-POMBAL_CARLOS 0 3 3 1 09101657
20 SWINNENS_PATRICE 0 3 3 1 09117018
21 GRANGER_PATRICK 0 3 3 1 09117744
Moyenne des participations=4
Retourner en haut
 


 

Mes_points

Résultats Concours


 

 

 

 

FFPJP_Essonne
banniere

Connexion

F_couleurs

OC Gif Section Pétanque HTML

F_PHP

Compteur