Vos Points FFPJP
SAISON Sportive 2023 | |||||||
Début de calcul des points 27 Octobre 2022 | |||||||
Fin de calcul des points décision Comité |
Hommes & Femmes Saison 2023 Points acquis FFPJP | |||||||||
Place | Nom Prenom | Points FFPJP | Concours Gagné(s) | Nb Finale | Nb Demi | Nb Quart | Nb Huitieme | Licence |
---|
2023 Total Points FFPJP=0 |
---|
Points Club Hommes Saison 2023 | |||||
Affichage si les participations sont supérieures à 1 | |||||
Place | Nom Prenom | Points Clubs | Nb Part | Licence | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEROY_TONY | 27 | 9 | 09118553 | |
2 | CONGNARD_MARC | 22 | 5 | 09100177 | |
3 | ROUSSET_RENE | 17 | 5 | 09115971 | |
4 | VIEL-SERVANT_MARC | 14 | 5 | 09101634 | |
5 | FAUX_JEAN-LOUIS | 14 | 5 | 09110701 | |
6 | CHABANON_JEAN-LOUIS | 13 | 3 | 07812604 | |
7 | BARREAU_NOEL | 12 | 5 | 09117518 | |
8 | TARTARIN_DOMINIQUE | 10 | 2 | 09110561 | |
9 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 8 | 2 | 09112654 | |
10 | MULOT_ERIC | 7 | 3 | 09130421 | |
11 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 3 | 1 | 09101633 | |
12 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 3 | 1 | 09101655 | |
13 | GRANGER_PATRICK | 3 | 1 | 09117744 |
Points Club Femmes Saison 2023 | |||||
Affichage si les participations sont supérieures à 1 | |||||
Place | Nom Prenom | Points Clubs | Nb Part | Licence | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIEL-SERVANT_MICHELE | 10 | 3 | 09101669 | |
2 | CHABANON_ISABELLE | 9 | 2 | 09118120 | |
3 | OBERTO_AMELIE | 2 | 2 | 09118554 |
Total Points Club Hommes & Femmes 174 |
---|
Classement général | ||||||
Règle Points =(Points FFPJP X 4) + Points Club | ||||||
Affichage si les participations sont supérieures à 1 | ||||||
Place | Nom Prenom | Points FFPJP | Points Club | Points Calculés | Nb Part | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEROY_TONY | 0 | 27 | 27 | 9 | 09118553 |
2 | CONGNARD_MARC | 0 | 22 | 22 | 5 | 09100177 |
3 | ROUSSET_RENE | 0 | 17 | 17 | 5 | 09115971 |
4 | VIEL-SERVANT_MARC | 0 | 14 | 14 | 5 | 09101634 |
5 | FAUX_JEAN-LOUIS | 0 | 14 | 14 | 5 | 09110701 |
6 | CHABANON_JEAN-LOUIS | 0 | 13 | 13 | 3 | 07812604 |
7 | BARREAU_NOEL | 0 | 12 | 12 | 5 | 09117518 |
8 | VIEL-SERVANT_MICHELE | 0 | 10 | 10 | 3 | 09101669 |
9 | TARTARIN_DOMINIQUE | 0 | 10 | 10 | 2 | 09110561 |
10 | CHABANON_ISABELLE | 0 | 9 | 9 | 2 | 09118120 |
11 | DEKERCHIESTER_JEAN-CLAUDE | 0 | 8 | 8 | 2 | 09112654 |
12 | MULOT_ERIC | 0 | 7 | 7 | 3 | 09130421 |
13 | DOMAGALIK_CHRISTIAN | 0 | 3 | 3 | 1 | 09101633 |
14 | DOMAGALIK_JEAN-PIERRE | 0 | 3 | 3 | 1 | 09101655 |
15 | GRANGER_PATRICK | 0 | 3 | 3 | 1 | 09117744 |
16 | OBERTO_AMELIE | 0 | 2 | 2 | 2 | 09118554 |
Moyenne des participations=3 |
---|
Connexion